Zwerch/Demografie: Unterschied zwischen den Versionen

aus Wiki Aventurica, dem DSA-Fanprojekt
(Seite neu angelegt: Inhalt aus der Überseite übernommen.)
 
K (Anteil sollte immer ganzzahlig ausgegeben werden, halbe Einwohner machen nicht viel Sinn)
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
!Quellen
!Quellen
|-
|-
|[[1043 BF]]
|{{DaP|Straßenstaub & Halsabschneider}}
|{{Zahl|1600}}
|{{Zahl|1600}}
|450 ({{Prozent|1600|450}})
|450 ({{Prozent|1600|450}})
|{{Demografiequelle fehlt}}
|[[Straßenstaub & Halsabschneider]] Seite 22
|-
|-
|[[1035 BF]]
|{{DaP|Aventurisches Jahrbuch für das Jahr 1035 BF}}
|{{Zahl|1600}}
|{{Zahl|1600}}
|
|
|{{Demografiequelle fehlt}}
|[[Aventurisches Jahrbuch für das Jahr 1035 BF]] Seite 109
|-
|-
|[[1034 BF]]
|{{DaP|Aventurischer Atlas}}
|{{Zahl|1400}}
|{{Zahl|1400}}
|560 ({{Prozent|1400|560}})
|560 ({{Prozent|1400|560}})
|{{Demografiequelle fehlt}}
|[[Aventurischer Atlas]] Seite 106
|-
|-
|[[1030 BF]]
|{{DaP|Schild des Reiches}}
|{{Zahl|1400}}
|{{Zahl|1400}}
|560 ({{Prozent|1400|560}})
|560 ({{Prozent|1400|560}})
|{{Demografiequelle fehlt}}
|[[Schild des Reiches]] Seite 134
|-
|-
|[[1027 BF]]
|{{DaP|Angroschs Kinder}}
|{{Zahl|1400}}
|{{Zahl|1400}}
|560 ({{Prozent|1400|560}}) <small>[240 ({{Prozent|1400|240}}) [[Ambosszwerg|Amboss-]], 170 ({{Prozent|1400|170}}) [[Brillantzwerg|Brillant-]], 150 ({{Prozent|1400|150}}) [[Hügelzwerg]]e]<small>
|560 ({{Prozent|1400|560}}) <small>[240 ({{Prozent|1400|240}}) [[Ambosszwerg|Amboss-]], 170 ({{Prozent|1400|170}}) [[Brillantzwerg|Brillant-]], 150 ({{Prozent|1400|150}}) [[Hügelzwerg]]e]<small>
|{{Demografiequelle fehlt}}
|[[Angroschs Kinder]] Seite 112
|-
|-
|[[1026 BF]]
|{{DaP|Geographia Aventurica}}
|{{Zahl|1500}}
|{{Zahl|1500}}
|{{Anteil|1500|30}} (30 %)
|{{GAnteil|1500|30}} (30 %)
|{{Demografiequelle fehlt}}
|[[Geographia Aventurica]] Seite 54
|-
|-
|[[1022 BF]]
|{{DaP|Die Welt des Schwarzen Auges}}
|{{Zahl|1200}}
|{{Zahl|1200}}
|{{Anteil|1200|40}} (40 %)
|{{GAnteil|1200|40}} (40 %)
|{{Demografiequelle fehlt}}
|[[Die Welt des Schwarzen Auges]] Seite 58
|-
|-
|[[1017 BF]]
|[[1017 BF]] <!--{{DaP|Meisterschirm (DSA3)}}-->
|{{Zahl|840}}
|{{Zahl|840}}
|{{Anteil|840|50}} (50 %)
|{{GAnteil|840|50}} (50 %)
|{{Demografiequelle fehlt}}
|[[Meisterschirm (DSA3)]] Seite 13
|-
|-
|[[1006 BF]]
|{{DaP|Das Land des Schwarzen Auges}}
|{{Zahl|840}}
|{{Zahl|840}}
|{{Anteil|840|50}} (50 %)
|{{GAnteil|840|50}} (50 %)
|{{Demografiequelle fehlt}}
|[[Das Land des Schwarzen Auges]] Seite 103
|-
|-
|}
|}

Aktuelle Version vom 15. Dezember 2023, 13:46 Uhr

Vorlagenschleife entdeckt: Vorlage:Hinweis Einwohnerzahl

Datum Einwohnerzahl Zwerge Quellen
1043 BF 1 600 450 (28 %) Straßenstaub & Halsabschneider Seite 22
1035 BF 1 600 Aventurisches Jahrbuch für das Jahr 1035 BF Seite 109
1035 BF 1 400 560 (40 %) Aventurischer Atlas Seite 106
1030 BF 1 400 560 (40 %) Schild des Reiches Seite 134
1027 BF 1 400 560 (40 %) [240 (17 %) Amboss-, 170 (12 %) Brillant-, 150 (11 %) Hügelzwerge] Angroschs Kinder Seite 112
1026 BF 1 500 450 (30 %) Geographia Aventurica Seite 54
1022 BF 1 200 480 (40 %) Die Welt des Schwarzen Auges Seite 58
1017 BF 840 420 (50 %) Meisterschirm (DSA3) Seite 13
1006 BF 840 420 (50 %) Das Land des Schwarzen Auges Seite 103
Dieser Artikel listet die bekannten Einwohnerzahl-Angaben für Zwerch/Demografie samt den dazugehörigen Quellen.
Datum Einwohnerzahl Zwerge Quellen
1043 BF 1 600 450 (28 %) Straßenstaub & Halsabschneider Seite 22
1035 BF 1 600 Aventurisches Jahrbuch für das Jahr 1035 BF Seite 109
1035 BF 1 400 560 (40 %) Aventurischer Atlas Seite 106
1030 BF 1 400 560 (40 %) Schild des Reiches Seite 134
1027 BF 1 400 560 (40 %) [240 (17 %) Amboss-, 170 (12 %) Brillant-, 150 (11 %) Hügelzwerge] Angroschs Kinder Seite 112
1026 BF 1 500 450 (30 %) Geographia Aventurica Seite 54
1022 BF 1 200 480 (40 %) Die Welt des Schwarzen Auges Seite 58
1017 BF 840 420 (50 %) Meisterschirm (DSA3) Seite 13
1006 BF 840 420 (50 %) Das Land des Schwarzen Auges Seite 103