Die Helden des Schwarzen Auges (Regelbuch II)/Inhaltsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen

aus Wiki Aventurica, dem DSA-Fanprojekt
K (Kategorie entfernt)
K (Vorlage umbenannt)
 
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Inhaltsverzeichnis}}
{{Hinweis Inhaltsverzeichnis}}


{|
{|
|'''Titel'''||'''Seite'''
|-
|-
|Heldenerschaffung und Stufenanstieg||7
|[[Heldenerschaffung]] und [[Stufenanstieg]]||7
|-
|-
|Vorbemerkung||7
|  Vorbemerkung||7
|-
|-
|Heldenerschaffung||7
|  [[Heldenerschaffung]]||7
|-
|-
|Die guten Eigenschaften||8
|  Die [[Gute Eigenschaft|guten Eigenschaften]]||8
|-
|-
|Die Schlechten Eigenschaften||8
|  Die [[Schlechte Eigenschaft|Schlechten Eigenschaften]]||8
|-
|-
|Der Heldengeburtstag||9
|  Der [[Tsatag|Heldengeburtstag]]||9
|-
|-
|Ausdauer||9
|  [[Ausdauer]]||9
|-
|-
|Last und Tragkraft||9
|  Last und [[Tragkraft]]||9
|-
|-
|Bewegung||10
| [[Bewegung (Konzept)|Bewegung]]||10
|-
|-
|Strategische Bewegung||10
|  Strategische Bewegung||10
|-
|-
|Taktische Bewegung||10
|  Taktische Bewegung||10
|-
|-
|Schwimmen||12
|  [[Schwimmen]]||12
|-
|-
|Stufenanstieg||12
| [[Stufenanstieg]]||12
|-
|-
|Steigerung der guten Eigenschaften||12
|  [[Steigerung]] der [[Gute Eigenschaft|guten Eigenschaften]]||12
|-
|-
|Senkung der schlechten Eigenschaften||12
|  Senkung der [[Schlechte Eigenschaft|schlechten Eigenschaften]]||12
|-
|-
|Steigerung der Talentwerten||12
|  [[Steigerung]] der [[Talentwert]]e||12
|-
|-
|Steigerung der Zauberfertigkeiten||13
|  [[Steigerung]] der [[Zauberfertigkeit]]en||13
|-
|-
|Erhöhen der Lebensenergie||13
|  Erhöhen der [[Lebensenergie]]||13
|-
|-
|Erhöhen der Astralenergie||13
|  Erhöhen der [[Astralenergie]]||13
|-
|-
|Talente und Talentwerte||14
|[[Talent]]e und [[Talentwert]]e||14
|-
|-
|Die Talentprobe||14
| Die [[Talentprobe]]||14
|-
|-
|Erschwerte und erleichterte Talentproben||15
|  Erschwerte und erleichterte [[Talentprobe]]n||15
|-
|-
|Automatischer Mißerfolg||15
|  [[Automatischer Erfolg]] und [[Patzer|Mißerfolg]]||15
|-
|-
|Einige Anmerkungen||15
|  Einige Anmerkungen||15
|-
|-
|Tabelle Talent-Startwerte||16
| Tabelle [[Talent]]-Startwerte||16
|-
|-
|Die Talente der Helden||17
| Die [[Talent]]e der [[Held]]en||17
|-
|-
|Körperliche Talente||17
|  [[Körpertalent|Körperliche Talente]]||17
|-
|-
|Gesellschaftstalente||18
|  [[Gesellschaftstalent]]e||18
|-
|-
|Naturtalente||19
|  [[Naturtalent]]e||19
|-
|-
|Wissenstalente||20
|  [[Wissenstalent]]e||20
|-
|-
|Handwerkliche Talente||20
|  [[Handwerkstalent|Handwerkliche Talente]]||20
|-
|-
|Intuitive Talente||22
|  [[Intuitives Talent|Intuitive Talente]]||22
|-
|-
|Auf in den Kampf||23
|Auf in den [[Kampf]]||23
|-
|-
|Die Standard-Kampfregeln||23
|  Die Standard-Kampfregeln||23
|-
|-
|Die erweiterten Kampfregeln||23
|  Die erweiterten Kampfregeln||23
|-
|-
|Einige (notwendige) Anmerkungen||23
|  Einige (notwendige) Anmerkungen||23
|-
|-
|Die erweiterten Kampfregeln||24
|Die erweiterten Kampfregeln||24
|-
|-
|Basiswerte und Kampftechnik-Talente||24
| Basiswerte und [[Kampftalent|Kampftechnik-Talente]]||24
|-
|-
|Festlegung des Attacke- und Parade-Basiswertes||24
|  Festlegung des [[Attacke-Basiswert|Attacke]]- und [[Parade-Basiswert]]es||24
|-
|-
|Steigerung von Attacke- und Parade-Wert||24
|  Steigerung von Attacke- und Parade-Wert||24
|-
|-
|Die Kampftechnik-Talente||25
|  Die [[Kampftalent|Kampftechnik-Talente]]||25
|-
|-
|Die Initiative||26
|  Die [[Initiative]]||26
|-
|-
|Ermittlung der tatsächlichen Kampfwerte - der Waffenvergleich||26
|  Ermittlung der tatsächlichen Kampfwerte - der [[Waffenvergleich]]||26
|-
|-
|Attacke und Parade (der Kampf)||27
|  [[Attacke]] und [[Parade]] (der Kampf)||27
|-
|-
|Treffer und Schaden||27
|  Treffer und [[Schaden]]||27
|-
|-
|Rüstung und Behinderung||27
|  [[Rüstung]] und [[Behinderung]]||27
|-
|-
|Tabelle Aventurische Rüstungen||27
|  Tabelle Aventurische [[Rüstung]]en||27
|-
|-
|Kampfunfähigkeit und Tod||28
|  [[Kampfunfähigkeit]] und [[Tod]]||28
|-
|-
|Kampfrunde und Spielrunde||28
|  [[Kampfrunde]] und [[Spielrunde]]||28
|-
|-
|Die Parade||29
|  Die [[Parade]]||29
|-
|-
|Der Schild||29
|  Der [[Schild]]||29
|-
|-
|Waffenloser Kampf||31
| [[Waffenloser Kampf]]||31
|-
|-
|Kampf Waffenloser gegen Bewaffneter||31
|  Kampf Waffenloser gegen Bewaffneter||31
|-
|-
|Fernkampf||32
| [[Fernkampf]]||32
|-
|-
|Tabellen Ziele, Entfernungen||32
|  Tabellen Ziele, Entfernungen||32
|-
|-
|Das Schießen und Werfen||32
|  Das Schießen und Werfen||32
|-
|-
|Tabelle Schuss- und Wurfwaffen||33
|  Tabelle [[Schusswaffe|Schuss]]- und [[Wurfwaffe]]n||33
|-
|-
|Trefferpunkt-Zuschläge||33
|  [[Trefferpunkt]]-Zuschläge||33
|-
|-
|Talentproben für Schuss- und Wurfwaffen||33
|  [[Talentprobe]]n für [[Schusswaffe|Schuss]]- und [[Wurfwaffe]]n||33
|-
|-
|Fernwaffen Bereithalten||34
|  [[Fernwaffe]]n Bereithalten||34
|-
|-
|Waffenwechsel||34
|  Waffenwechsel||34
|-
|-
|Kämpfe mit mehreren Beteiligten||34
| Kämpfe mit mehreren Beteiligten||34
|-
|-
|Besondere Kampfsituationen||34
| Besondere Kampfsituationen||34
|-
|-
|Tabelle Aventurische Waffen||35
| Tabelle Aventurische [[Waffe]]n||35
|-
|-
|Optionale Kampfregeln||
| Optionale Kampfregeln||
|-
|-
|Gezielte Attacke||28
|  [[Gezielte Attacke]]||28
|-
|-
|Die »gute« Attacke||29
|  Die »gute« Attacke||29
|-
|-
|Attacke- und Paradepatzer||29
|  Attacke- und Parade-[[Patzer]]||29
|-
|-
|Patzertabelle||30
|  [[Patzer]]tabelle||30
|-
|-
|Bruchfaktor||30
|  [[Bruchfaktor]]||30
|-
|-
|Selbstauferlegte Zuschläge (Fernkampf)||33
|  Selbstauferlegte Zuschläge ([[Fernkampf]])||33
|-
|-
|Magie in Aventurien||39
|Magie in Aventurien||39
|-
|-
|Die Astralenergie||39
|  Die [[Astralenergie]]||39
|-
|-
|Zauberfertigkeiten||39
|  [[Zauberfertigkeit]]en||39
|-
|-
|Die Zauberprobe||39
|  Die [[Zauberprobe]]||39
|-
|-
|Die Magieresistenz||40
|  Die [[Magieresistenz]]||40
|-
|-
|Stufenanstieg für Magiebegabte||41
|  [[Stufenanstieg]] für [[Magiebegabt]]e||41
|-
|-
|Tabelle Startwerte der Zauberfertigkeiten||41
| Tabelle Startwerte der [[Zauberfertigkeit]]en||41
|-
|-
|Die Zauberformeln||42
| Die [[Zauberformel]]n||42
|-
|-
|Ausgewählte aventurische Heldentypen||47
|Ausgewählte aventurische Heldentypen||47
|-
|-
|Der Elf||48
| Der [[Elf]]||48
|-
|-
|Der Krieger||50
| Der [[Krieger]]||50
|-
|-
|Der Magier||52
| Der [[Magier]]||52
|-
|-
|Der Novadi||54
| Der [[Novadi]]||54
|-
|-
|Der Streuner||56
| Der [[Streuner]]||56
|-
|-
|Der Thorwaler||58
| Der [[Thorwaler]]||58
|-
|-
|Der Zwerg||60
| Der [[Zwerg]]||60
|-
|-
|Tiere und Monster Aventuriens||62
|[[Fauna|Tiere und Monster]] [[Aventurien]]s||62
|-
|-
|Aventurien - das Land des Schwarzen Auges||68
|[[Aventurien]] - das Land des Schwarzen Auges||68
|-
|-
|Die nächsten Schritte||72
|Die nächsten Schritte||72
|-
|-
|Index und Glossar||73
|Index und Glossar||73
|-
|}
|}

Aktuelle Version vom 23. Februar 2023, 12:03 Uhr

Diese Seite enthält das offizielle Inhaltsverzeichnis der Publikation „Die Helden des Schwarzen Auges“ (zur Genehmigung siehe Wiki Aventurica:Verwendung offizieller Produkte).
Dieser Text wird hier als Zitat aufgeführt und sollte nicht verändert werden - einzig die Verlinkung von Begriffen ist zulässig und erwünscht, sowie die Korrektur von Rechtschreib- und Formatfehlern, die nicht im Original vorhanden sind.
Fehler im Original können per Vorlage:sic markiert werden.
Heldenerschaffung und Stufenanstieg 7
  Vorbemerkung 7
  Heldenerschaffung 7
  Die guten Eigenschaften 8
  Die Schlechten Eigenschaften 8
  Der Heldengeburtstag 9
  Ausdauer 9
  Last und Tragkraft 9
Bewegung 10
  Strategische Bewegung 10
  Taktische Bewegung 10
  Schwimmen 12
Stufenanstieg 12
  Steigerung der guten Eigenschaften 12
  Senkung der schlechten Eigenschaften 12
  Steigerung der Talentwerte 12
  Steigerung der Zauberfertigkeiten 13
  Erhöhen der Lebensenergie 13
  Erhöhen der Astralenergie 13
Talente und Talentwerte 14
 Die Talentprobe 14
  Erschwerte und erleichterte Talentproben 15
  Automatischer Erfolg und Mißerfolg 15
  Einige Anmerkungen 15
 Tabelle Talent-Startwerte 16
 Die Talente der Helden 17
  Körperliche Talente 17
  Gesellschaftstalente 18
  Naturtalente 19
  Wissenstalente 20
  Handwerkliche Talente 20
  Intuitive Talente 22
Auf in den Kampf 23
  Die Standard-Kampfregeln 23
  Die erweiterten Kampfregeln 23
  Einige (notwendige) Anmerkungen 23
Die erweiterten Kampfregeln 24
 Basiswerte und Kampftechnik-Talente 24
  Festlegung des Attacke- und Parade-Basiswertes 24
  Steigerung von Attacke- und Parade-Wert 24
  Die Kampftechnik-Talente 25
  Die Initiative 26
  Ermittlung der tatsächlichen Kampfwerte - der Waffenvergleich 26
  Attacke und Parade (der Kampf) 27
  Treffer und Schaden 27
  Rüstung und Behinderung 27
  Tabelle Aventurische Rüstungen 27
  Kampfunfähigkeit und Tod 28
  Kampfrunde und Spielrunde 28
  Die Parade 29
  Der Schild 29
Waffenloser Kampf 31
  Kampf Waffenloser gegen Bewaffneter 31
Fernkampf 32
  Tabellen Ziele, Entfernungen 32
  Das Schießen und Werfen 32
  Tabelle Schuss- und Wurfwaffen 33
  Trefferpunkt-Zuschläge 33
  Talentproben für Schuss- und Wurfwaffen 33
  Fernwaffen Bereithalten 34
  Waffenwechsel 34
 Kämpfe mit mehreren Beteiligten 34
 Besondere Kampfsituationen 34
 Tabelle Aventurische Waffen 35
 Optionale Kampfregeln
  Gezielte Attacke 28
  Die »gute« Attacke 29
  Attacke- und Parade-Patzer 29
  Patzertabelle 30
  Bruchfaktor 30
  Selbstauferlegte Zuschläge (Fernkampf) 33
Magie in Aventurien 39
  Die Astralenergie 39
  Zauberfertigkeiten 39
  Die Zauberprobe 39
  Die Magieresistenz 40
  Stufenanstieg für Magiebegabte 41
 Tabelle Startwerte der Zauberfertigkeiten 41
 Die Zauberformeln 42
Ausgewählte aventurische Heldentypen 47
 Der Elf 48
 Der Krieger 50
 Der Magier 52
 Der Novadi 54
 Der Streuner 56
 Der Thorwaler 58
 Der Zwerg 60
Tiere und Monster Aventuriens 62
Aventurien - das Land des Schwarzen Auges 68
Die nächsten Schritte 72
Index und Glossar 73