Blutrosen/Inoffizieller Index: Unterschied zwischen den Versionen

aus Wiki Aventurica, dem DSA-Fanprojekt
K (+q)
 
(30 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{:{{BASEPAGENAME}}}}
{|
{|
|-
|-
Zeile 5: Zeile 6:
| || [[Achman ibn Assaf]] || Seiten 79-81
| || [[Achman ibn Assaf]] || Seiten 79-81
|-
|-
| || [[Adaon Garlischgrötz von Veliris]] || Seiten 38, 92-95, 99-104, 233-236
| || [[Adaon Garlischgrötz von Veliris]] || Seiten 38, 92-95, 99-104, 233-236, 256-259, 265, 276-278, 307-310, 333-334, 344-351
|-
|-
| || [[Adept]] || Seite 359
| || [[Adept]] || Seite 359
|-
| || [[Adeptus]] [[Magnus Cassidorus]] || Seite 34
|-
|-
| || [[Agapyr]] || Seiten 148-154
| || [[Agapyr]] || Seiten 148-154
Zeile 31: Zeile 34:
| || [[Alysha]] || Seiten 180, 189-190
| || [[Alysha]] || Seiten 180, 189-190
|-
|-
| || [[Amethystlöwin]] || Seite 53
| || [[Amethystlöwin]] || Seiten 53, 322, 327
|-
|-
| || [[Anchopal]] || Seite 359
| || [[Anchopal]] || Seite 359
Zeile 45: Zeile 48:
| || [[Aranien]] || Seite 359
| || [[Aranien]] || Seite 359
|-
|-
| || [[Arkos Schah II.]] || Seiten 11-12, 15, 82, 162
| || [[Arkos Schah II.]] || Seiten 11-12, 15, 82, 162, 327
|-
|-
| || [[Asteratus Deliberas]] || Seite 49
| || [[Asteratus Deliberas]] || Seite 49
Zeile 51: Zeile 54:
| || [[Ayla von Schattengrund]] || Seiten 45-55
| || [[Ayla von Schattengrund]] || Seiten 45-55
|-
|-
| || [[Azila]] || Seiten 35, 225
| || [[Ayshulibeth]] || Seite 35
|-
| || [[Azila (Blutrosen)]] || Seiten 35, 225
|-
|-
| || [[Az'zawsha]] || Seite 359
| || [[Az'zawsha]] || Seite 359
Zeile 59: Zeile 64:
| || [[Badilakaner]] || Seiten 96, 359
| || [[Badilakaner]] || Seiten 96, 359
|-
|-
| || [[Balsam Salabunde]] || Seiten 147, 190
| || [[Balsam Salabunde]] || Seiten 147, 190, 296
|-
| || [[Balthusius von Selem]] || Seiten 272-275
|-
|-
| || [[Belizeth Dschelefsunni]] || Seiten 116-123, 127-132, 145-156, 201, 217-227
| || [[Belizeth Dschelefsunni]] || Seiten 116-123, 127-132, 145-156, 201, 217-227
Zeile 65: Zeile 72:
| || [[Bernsteinlöwin]] || Seite 53
| || [[Bernsteinlöwin]] || Seite 53
|-
|-
| || [[Borbarad]] || Seiten 72-78, 194-197
| || [[Borbarad]] || Seiten 72-78, 194-197, 255
|-
|-
| || [[Borbra]] || Seiten 170-171
| || [[Borbra]] || Seiten 170-171
Zeile 73: Zeile 80:
| || [[Borondrigo Bonareth]] || Seiten 40-43
| || [[Borondrigo Bonareth]] || Seiten 40-43
|-
|-
| || [[Brenne, toter Stoff]] || Seite 220
| || [[Brenne, toter Stoff!|Brenne, toter Stoff]] || Seite 220
|-
| || [[Brin von Gareth]] || Seite 255
|-
|-
| || [[Cassandra ya Devalli]] || Seiten 30, 42-44
| || [[Cassandra ya Devalli]] || Seiten 30, 42-44
|-
| || [[Dämonenkrone]] || Seite 263
|-
|-
| || [[Delo von Gernotsborn]] || Seite 53
| || [[Delo von Gernotsborn]] || Seite 53
Zeile 81: Zeile 92:
| || [[Dharai]] || Seite 37
| || [[Dharai]] || Seite 37
|-
|-
| || [[Dimiona von Zorgan]] || Seiten 36, 59-60, 72-77, 160-164, 191-197
| || [[Dimiona von Zorgan]] || Seiten 36, 59-60, 72-77, 160-164, 191-197, 263-271, 286- 291, 295-297, 300-304, 309-310, 333-335
|-
|-
| || [[Dottora di Shumir]] || Seiten 135-136
| || Dottora [[Maryan di Shumir]] || Seiten 135-136, 292, 295-297
|-
|-
| || [[Dschaladir]] || Seiten 24-28, 34
| || [[Dschaladir (Magier)|Dschaladir (Magier)]] || Seiten 24-28, 34
|-
|-
| || [[Dscherinei]] || Seite 25
| || [[Dscherinei]] || Seite 25
|-
|-
| || [[Eigne Ängste quälen Dich!]] || Seite 196
| || [[Eigene Ängste quälen dich!]] || Seite 196
|-
|-
| || [[Eleonora von Revennis]] || Seiten 12-17, 61-64, 85-87, 162, 164
| || [[Eleonora von Revennis]] || Seiten 12-17, 61-64, 85-87, 162, 164, 260-262, 327
|-
|-
| || [[Elfen, Freunde, hört den Ruf]] || Seite 214
| || [[Elfen, Freunde, hört den Ruf]] || Seite 214
|-
|-
| || [[Emilio]] || Seiten 95-99
| || [[Emilio]] || Seiten 95-99, 258
|-
|-
| || [[Eshila von Rashdul]] || Seiten 12, 228, 231-232, 273
| || [[Eshila von Rashdul]] || Seiten 12, 228, 231-232, 273
Zeile 101: Zeile 112:
| || [[Esindio Lastrano]] || Seite 107
| || [[Esindio Lastrano]] || Seite 107
|-
|-
| || [[Famerlîn]] || Seiten 48-53, 129, 146-147, 151-152, 203-204
| || [[Famerlîn]] || Seiten 48-53, 129, 146-147, 151-152, 203-204, 349- 352, 355
|-
|-
| || [[Famerlor]] || Seite 49
| || [[Famerlor]] || Seite 49
Zeile 116: Zeile 127:
|-
|-
| || [[Furor, Blut und Sulphurdampf]] || Seite 149
| || [[Furor, Blut und Sulphurdampf]] || Seite 149
|-
| || [[Gaius Cordovan Eslam Galotta]] || Seite 265
|-
| || [[Gor]] || Seiten 237, 241-254
|-
|-
| || [[Graf-Merkos-Thermen]] || Seiten 69-70
| || [[Graf-Merkos-Thermen]] || Seiten 69-70
|-
|-
| || [[Granduco d'Alentino]] || Seiten 93, 101
| || [[Granduco d'Alentino]] || Seiten 93, 101
|-
| || [[Hagen Gerion]] || Seite 356
|-
|-
| || [[Halef Okharim]] || Seiten 61, 95-99, 113-115, 157-159, 162-165, 168-173, 180, 188-190, 210-211
| || [[Halef Okharim]] || Seiten 61, 95-99, 113-115, 157-159, 162-165, 168-173, 180, 188-190, 210-211
|-
|-
| || [[Hasrabal ben Yakuban]] || Seiten 206-209, 211-214, 226-227, 230-231
| || [[Hasrabal ben Yakuban]] || Seiten 206-209, 211-214, 226-227, 230-231, 238-240, 260
|-
|-
| || [[Helme Haffax]] || Seite 125
| || [[Helme Haffax]] || Seiten 125, 256, 265
|-
|-
| || [[Heptagon und Krötenei]] || Seite 150
| || [[Heptagon und Krötenei]] || Seite 150
Zeile 131: Zeile 148:
| || [[Karakil]] || Seiten 55, 156
| || [[Karakil]] || Seiten 55, 156
|-
|-
| || [[Keshal Taref]] || Seite 140
| || [[Keshal Taref]] || Seiten 140, 269, 271, 285-286
|-
|-
| || [[Khalid al-Ghunar]] || Seiten 28, 39
| || [[Khalid al-Ghunar]] || Seiten 28, 39
|-
|-
| || [[Kharena saba Merisa]] || Seite 192
| || [[Khalidai von Bruchweiden]] || Seiten 250-252
|-
| || [[Khorena saba Merisa|Kharena saba Merisa]] || Seite 192
|-
| || [[Kharim]] || Seiten 326-331
|-
| || [[Lanzelind Heilenhorst]] || Seite 256
|-
|-
| || [[Leatmon Phraisop der Jüngere]] || Seiten 158, 162, 164-165
| || [[Leatmon Phraisop der Jüngere]] || Seiten 158, 162, 164-165
|-
|-
| || [[Löwenburg]] || Seite 45
| || [[Llezean von Ilsur]] || Seite 356
|-
| || [[Löwenburg (Perricum)|Löwenburg]] || Seite 45
|-
|-
| || [[Löwinnenschwert]] || Seite 53
| || [[Löwinnenschwert]] || Seite 53
Zeile 147: Zeile 172:
| || [[Luminisphaero]] || Seite 148
| || [[Luminisphaero]] || Seite 148
|-
|-
| || [[Mada]] || Seite 177
| || [[Mada (Unsterblicher)|Mada]] || Seite 177
|-
|-
| || [[Magischer Raub]] || Seite 220
| || [[Magischer Raub]] || Seite 220
|-
|-
| || [[Magister Moffasan]] || Seiten 28, 39
| || [[Magister Alarich]] || Seite 34
|-
| || [[Magister Irnulf]] || Seite 33
|-
| || [[Moffasan|Magister Moffasan]] || Seiten 28, 39
|-
| || [[Magister Naramir]] || Seite 32
|-
| || [[Magister ya Lezzeroni]] || Seite 33
|-
|-
| || [[Magistra Bernice]] || Seite 233
| || [[Magistra Bernice]] || Seite 233
|-
|-
| || [[Mara ay Samra]] || Seiten 11, 13-14, 16-17, 20-23, 51, 55, 61-71, 79-91, 106-112, 124-126, 133-144, 168-179, 181-185, 187-190, 228-231, 234-236
| || [[Magistra Ioranina]] || Seite 34
|-
| || [[Magister (Magier)|Magistra]] [[Neryaki (Magierin)|Neryaki]] || Seite 33
|-
| || [[Magistra Renaya]] || Seiten 31-32
|-
| || [[Magistra Tereminas]] || Seite 32
|-
| || [[Mara ay Samra]] || Seiten 11, 13-14, 16-17, 20-23, 51, 55, 61-71, 79-91, 106-112, 124-126, 133-144, 168-179, 181-185, 187-190, 228-231, 234-236, 237-248, 252-254, 260-262, 337-352, 356-357
|-
|-
| || [[Meister des Erzes]] || Seiten 211-213
| || [[Meister des Erzes]] || Seiten 211-213
Zeile 161: Zeile 202:
| || [[Meister Murabisar]] || Seiten 27, 29
| || [[Meister Murabisar]] || Seiten 27, 29
|-
|-
| || [[Merisa von Elburum]] || Seiten 125, 138-139, 191-197
| || [[Merisa von Elburum]] || Seiten 125, 138-139, 191-197, 264
|-
|-
| || [[Merkan von Revennis|Merkan von Baburin]] || Seiten 12, 64, 158
| || [[Merkan von Revennis|Merkan von Baburin]] || Seiten 12, 64, 158
Zeile 168: Zeile 209:
|-
|-
| || [[Muzaraban von Aranien]] || Seite 15
| || [[Muzaraban von Aranien]] || Seite 15
|-
| || [[Namenlose Tage]] || Seite 272
|-
| || [[Nandoniella Yaladan]] || Seite 353
|-
|-
| || [[Nephazz]] || Seite 43
| || [[Nephazz]] || Seite 43
|-
|-
| || [[Oculus Astralis]] || Seite 216
| || [[Oculus Astralis]] || Seiten 216, 277
|-
|-
| || [[Olorand von Gareth-Rothenfels]] || Seiten 58-59
| || [[Olorand von Gareth-Rothenfels]] || Seiten 58-59
Zeile 195: Zeile 240:
| || [[Perricum]] || Seite 45
| || [[Perricum]] || Seite 45
|-
|-
| || [[Phedro ya Mezzani]] || Seite 99, 103
| || [[Phedro ya Mezzani]] || Seiten 99, 103, 356
|-
|-
| || [[Rafim al'Thufir]] || Seite 214
| || [[Rafim al'Thufir]] || Seite 214
|-
| || [[Raidri Conchobair]] || Seite 256
|-
|-
| || [[Raimon von Revennis]] || Seiten 15, 17, 21-22, 82, 84
| || [[Raimon von Revennis]] || Seiten 15, 17, 21-22, 82, 84
Zeile 209: Zeile 256:
| || [[Rashpatane von Palmyrabad]] || Seiten 17, 82, 84
| || [[Rashpatane von Palmyrabad]] || Seiten 17, 82, 84
|-
|-
| || [[Reshemin sab'saba Merisa]] || Seiten 15, 17, 21-22, 82, 84, 192-193, 264-266
| || [[Reshemin sab'saba Merisa]] || Seiten 15, 17, 21-22, 82, 84, 192-193, 264, 266-270
|-
| || [[Rhazzazor]] || Seiten 256, 265
|-
|-
| || [[Rohalsstab]] || Seite 222
| || [[Rohalsstab]] || Seiten 222, 244, 248, 253
|-
|-
| || [[Roter Turm]] || Seiten 45-46
| || [[Roter Turm]] || Seiten 45-46
Zeile 225: Zeile 274:
| || [[Schule der Austreibung]] || Seiten 55-59
| || [[Schule der Austreibung]] || Seiten 55-59
|-
|-
| || [[Schwarzer Lotos]] || Seite 40
| || [[Schwarzer Lotos (Pflanze)|Schwarzer Lotos]] || Seite 40
|-
|-
| || [[Shahi Haranija]] || Seiten 12, 15
| || [[Shahi Haranija]] || Seiten 12, 15
Zeile 234: Zeile 283:
|-
|-
| || [[Shalimar]] || Seiten 174, 181
| || [[Shalimar]] || Seiten 174, 181
|-
| || [[Shaz-Man-Yat]] || Seiten 285-286, 322-324, 332-334
|-
|-
| || [[Shruuf]] || Seite 150
| || [[Shruuf]] || Seite 150
|-
|-
| || [[Siebenstreich]] || Seite 48
| || [[Siebenstreich]] || Seiten 48, 263
|-
|-
| || [[Smaragdlöwin]] || Seite 53
| || [[Smaragdlöwin]] || Seite 53
|-
|-
| || [[Sphärenriss]] || Seite 198
| || [[Sphärenriss]] || Seiten 198, 240, 245-246
|-
|-
| || [[Sphärenschlüssel]] || Seiten 28, 40, 47, 122-123, 148, 153, 176, 178, 203-204, 230-231
| || [[Sphärenschlüssel (Artefakt)|Sphärenschlüssel]] || Seiten 28, 40, 47, 122-123, 148, 153, 176, 178, 203-204, 230-231, 245
|-
| || [[Spinnenlauf]] || Seite 347
|-
|-
| || [[Stipen Südbauer]] || Seite 67
| || [[Stipen Südbauer]] || Seite 67
Zeile 249: Zeile 302:
| || [[Sulvonajida]] || Seite 169
| || [[Sulvonajida]] || Seite 169
|-
|-
| || [[Sybia al'Nabab]] || Seiten 12, 14, 16, 82-87, 124-126, 164
| || [[Sybia al'Nabab]] || Seiten 12, 14, 16, 82-87, 124-126, 164, 305-307, 320-325, 330-331
|-
|-
| || [[Tariba]] || Seite 25
| || [[Tariba]] || Seite 25
|-
|-
| || [[Tarlisin von Borbra]] || Seiten 18-25, 27-30, 46-60, 92-95, 113-123, 127-132, 145-156, 166-167,174-179, 181-90, 200-211, 215-224, 230-231, 233-236
| || [[Tarlisin von Borbra]] || Seiten 18-25, 27-30, 46-60, 92-95, 113-123, 127-132, 145-156, 166-167,174-179, 181-90, 200-211, 215-224, 230-231, 233-254, 272-278, 298-304, 311-325, 336-357
|-
|-
| || [[Thargunitoth]] || Seite 43
| || [[Thargunitoth]] || Seite 43
Zeile 259: Zeile 312:
| || [[Thorgrim Sohn des Tuwar]] || Seiten 46, 48-55
| || [[Thorgrim Sohn des Tuwar]] || Seiten 46, 48-55
|-
|-
| || [[Thorstor ibn Thorwulf]] || Seiten 202-205, 215, 235-236
| || [[Thorstor ibn Thorwulf]] || Seiten 202-205, 215, 235-236, 356
|-
|-
| || [[Tiros Artag]] || Seite 124
| || [[Tiros Artag]] || Seite 124
|-
|-
| || [[Traditionalisten]] || Seite 49
| || [[Traditionalisten (Blutrosen)]] || Seite 49
|-
|-
| || [[Transversalis Teleport]] || Seite 56
| || [[Transversalis Teleport]] || Seite 56
|-
| || [[Trollpforte]] || Seite 254
|-
|-
| || [[Türkislöwin]] || Seite 53
| || [[Türkislöwin]] || Seite 53
Zeile 273: Zeile 328:
| || [[Visibili Vanitar]] || Seite 116
| || [[Visibili Vanitar]] || Seite 116
|-
|-
| || [[Yabman Pascha]] || Seiten 136-138
| || [[Xeraan]] || Seite 265
|-
| || [[Yabman Pascha]] || Seiten 136-138, 287-293, 295-297, 317-318
|-
|-
| || [[Yarascha]] || Seiten 175, 181
| || [[Yarascha]] || Seiten 175, 181
|-
| || [[Zakhaban iban Jhedrek]] || Seiten 279-282, 289-291, 293-296, 309-310
|-
|-
| || [[Zant]] || Seiten 183-185, 187
| || [[Zant]] || Seiten 183-185, 187
Zeile 289: Zeile 348:
|}
|}


[[Kategorie:Inoffizieller Index]]
[[Kategorie:Quellenliste]]

Aktuelle Version vom 17. Juni 2024, 10:57 Uhr

Vorlagenschleife entdeckt: Blutrosen/Inoffizieller Index

Abelmir von Marvinko Seite 102
Achman ibn Assaf Seiten 79-81
Adaon Garlischgrötz von Veliris Seiten 38, 92-95, 99-104, 233-236, 256-259, 265, 276-278, 307-310, 333-334, 344-351
Adept Seite 359
Adeptus Magnus Cassidorus Seite 34
Agapyr Seiten 148-154
Agrimoth Seite 37
Al'Dabar Seiten 63-64, 83, 124, 161
Alezaro Negrano Seite 200
Alishar Seite 35
Al'Muktur Seiten 97, 359
Almut ben Saajd Seiten 36, 38
Alveran Seite 359
Alvina Viburnian-Crassula Seiten 75-78, 90, 219-222
Alwidja saba Mihrija Seite 17
Alysha Seiten 180, 189-190
Amethystlöwin Seiten 53, 322, 327
Anchopal Seite 359
Angroschim Seite 359
Aphestadil Seiten 216-218, 359
Arange Seite 359
Arania Seite 83
Aranien Seite 359
Arkos Schah II. Seiten 11-12, 15, 82, 162, 327
Asteratus Deliberas Seite 49
Ayla von Schattengrund Seiten 45-55
Ayshulibeth Seite 35
Azila (Blutrosen) Seiten 35, 225
Az'zawsha Seite 359
Azzitai Seite 38
Badilakaner Seiten 96, 359
Balsam Salabunde Seiten 147, 190, 296
Balthusius von Selem Seiten 272-275
Belizeth Dschelefsunni Seiten 116-123, 127-132, 145-156, 201, 217-227
Bernsteinlöwin Seite 53
Borbarad Seiten 72-78, 194-197, 255
Borbra Seiten 170-171
Boron Seite 40
Borondrigo Bonareth Seiten 40-43
Brenne, toter Stoff Seite 220
Brin von Gareth Seite 255
Cassandra ya Devalli Seiten 30, 42-44
Dämonenkrone Seite 263
Delo von Gernotsborn Seite 53
Dharai Seite 37
Dimiona von Zorgan Seiten 36, 59-60, 72-77, 160-164, 191-197, 263-271, 286- 291, 295-297, 300-304, 309-310, 333-335
Dottora Maryan di Shumir Seiten 135-136, 292, 295-297
Dschaladir (Magier) Seiten 24-28, 34
Dscherinei Seite 25
Eigene Ängste quälen dich! Seite 196
Eleonora von Revennis Seiten 12-17, 61-64, 85-87, 162, 164, 260-262, 327
Elfen, Freunde, hört den Ruf Seite 214
Emilio Seiten 95-99, 258
Eshila von Rashdul Seiten 12, 228, 231-232, 273
Esindio Lastrano Seite 107
Famerlîn Seiten 48-53, 129, 146-147, 151-152, 203-204, 349- 352, 355
Famerlor Seite 49
Fantasija Seite 16
Ferkina Seite 129
Firun Seite 132
Foramen Foraminor Seite 214
Fraternitas Uthari Seite 103
Furor, Blut und Sulphurdampf Seite 149
Gaius Cordovan Eslam Galotta Seite 265
Gor Seiten 237, 241-254
Graf-Merkos-Thermen Seiten 69-70
Granduco d'Alentino Seiten 93, 101
Hagen Gerion Seite 356
Halef Okharim Seiten 61, 95-99, 113-115, 157-159, 162-165, 168-173, 180, 188-190, 210-211
Hasrabal ben Yakuban Seiten 206-209, 211-214, 226-227, 230-231, 238-240, 260
Helme Haffax Seiten 125, 256, 265
Heptagon und Krötenei Seite 150
Karakil Seiten 55, 156
Keshal Taref Seiten 140, 269, 271, 285-286
Khalid al-Ghunar Seiten 28, 39
Khalidai von Bruchweiden Seiten 250-252
Kharena saba Merisa Seite 192
Kharim Seiten 326-331
Lanzelind Heilenhorst Seite 256
Leatmon Phraisop der Jüngere Seiten 158, 162, 164-165
Llezean von Ilsur Seite 356
Löwenburg Seite 45
Löwinnenschwert Seite 53
Lucidio Bonareth Seiten 67-70, 123
Luminisphaero Seite 148
Mada Seite 177
Magischer Raub Seite 220
Magister Alarich Seite 34
Magister Irnulf Seite 33
Magister Moffasan Seiten 28, 39
Magister Naramir Seite 32
Magister ya Lezzeroni Seite 33
Magistra Bernice Seite 233
Magistra Ioranina Seite 34
Magistra Neryaki Seite 33
Magistra Renaya Seiten 31-32
Magistra Tereminas Seite 32
Mara ay Samra Seiten 11, 13-14, 16-17, 20-23, 51, 55, 61-71, 79-91, 106-112, 124-126, 133-144, 168-179, 181-185, 187-190, 228-231, 234-236, 237-248, 252-254, 260-262, 337-352, 356-357
Meister des Erzes Seiten 211-213
Meister Murabisar Seiten 27, 29
Merisa von Elburum Seiten 125, 138-139, 191-197, 264
Merkan von Baburin Seiten 12, 64, 158
Muwallaranim Seiten 159-160
Muzaraban von Aranien Seite 15
Namenlose Tage Seite 272
Nandoniella Yaladan Seite 353
Nephazz Seite 43
Oculus Astralis Seiten 216, 277
Olorand von Gareth-Rothenfels Seiten 58-59
Ongalo-Hochland-Blattspitzen-Auslese Seite 95
Opallöwin Seite 53
Ordensmeister Falke Seite 233
Ordensmeister Lordarion Seite 233
Oswald Durenald Seiten 27, 30
Paralü Paralein Seiten 39, 156, 215
Pelion Eorcaïdos Seiten 106-107
Pentagramm-Akademie Seite 30
Pentagramma Drudenfuß Seite 219
Perricum Seite 45
Phedro ya Mezzani Seiten 99, 103, 356
Rafim al'Thufir Seite 214
Raidri Conchobair Seite 256
Raimon von Revennis Seiten 15, 17, 21-22, 82, 84
Rascha Seite 143
Raschtulswall Seite 145
Rashid ben Sourad Seite 30
Rashpatane von Palmyrabad Seiten 17, 82, 84
Reshemin sab'saba Merisa Seiten 15, 17, 21-22, 82, 84, 192-193, 264, 266-270
Rhazzazor Seiten 256, 265
Rohalsstab Seiten 222, 244, 248, 253
Roter Turm Seiten 45-46
Rubayel saba Lanora Seite 214
Sarafina saba Terlina Seite 30
Satinav Seite 103
Schalljarß Seite 53
Schule der Austreibung Seiten 55-59
Schwarzer Lotos Seite 40
Shahi Haranija Seiten 12, 15
Shaykaban Seiten 174-179, 181
Shaleyman Seiten 174, 181
Shalimar Seiten 174, 181
Shaz-Man-Yat Seiten 285-286, 322-324, 332-334
Shruuf Seite 150
Siebenstreich Seiten 48, 263
Smaragdlöwin Seite 53
Sphärenriss Seiten 198, 240, 245-246
Sphärenschlüssel Seiten 28, 40, 47, 122-123, 148, 153, 176, 178, 203-204, 230-231, 245
Spinnenlauf Seite 347
Stipen Südbauer Seite 67
Sulvonajida Seite 169
Sybia al'Nabab Seiten 12, 14, 16, 82-87, 124-126, 164, 305-307, 320-325, 330-331
Tariba Seite 25
Tarlisin von Borbra Seiten 18-25, 27-30, 46-60, 92-95, 113-123, 127-132, 145-156, 166-167,174-179, 181-90, 200-211, 215-224, 230-231, 233-254, 272-278, 298-304, 311-325, 336-357
Thargunitoth Seite 43
Thorgrim Sohn des Tuwar Seiten 46, 48-55
Thorstor ibn Thorwulf Seiten 202-205, 215, 235-236, 356
Tiros Artag Seite 124
Traditionalisten (Blutrosen) Seite 49
Transversalis Teleport Seite 56
Trollpforte Seite 254
Türkislöwin Seite 53
Ucurian von Quellensprung Seiten 46, 48, 53-55
Visibili Vanitar Seite 116
Xeraan Seite 265
Yabman Pascha Seiten 136-138, 287-293, 295-297, 317-318
Yarascha Seiten 175, 181
Zakhaban iban Jhedrek Seiten 279-282, 289-291, 293-296, 309-310
Zant Seiten 183-185, 187
Zelemja Seite 39
Zhayad Seite 39
Zorgan Seite 79
Zwölftelstunde Seite 154
Abelmir von Marvinko Seite 102
Achman ibn Assaf Seiten 79-81
Adaon Garlischgrötz von Veliris Seiten 38, 92-95, 99-104, 233-236, 256-259, 265, 276-278, 307-310, 333-334, 344-351
Adept Seite 359
Adeptus Magnus Cassidorus Seite 34
Agapyr Seiten 148-154
Agrimoth Seite 37
Al'Dabar Seiten 63-64, 83, 124, 161
Alezaro Negrano Seite 200
Alishar Seite 35
Al'Muktur Seiten 97, 359
Almut ben Saajd Seiten 36, 38
Alveran Seite 359
Alvina Viburnian-Crassula Seiten 75-78, 90, 219-222
Alwidja saba Mihrija Seite 17
Alysha Seiten 180, 189-190
Amethystlöwin Seiten 53, 322, 327
Anchopal Seite 359
Angroschim Seite 359
Aphestadil Seiten 216-218, 359
Arange Seite 359
Arania Seite 83
Aranien Seite 359
Arkos Schah II. Seiten 11-12, 15, 82, 162, 327
Asteratus Deliberas Seite 49
Ayla von Schattengrund Seiten 45-55
Ayshulibeth Seite 35
Azila (Blutrosen) Seiten 35, 225
Az'zawsha Seite 359
Azzitai Seite 38
Badilakaner Seiten 96, 359
Balsam Salabunde Seiten 147, 190, 296
Balthusius von Selem Seiten 272-275
Belizeth Dschelefsunni Seiten 116-123, 127-132, 145-156, 201, 217-227
Bernsteinlöwin Seite 53
Borbarad Seiten 72-78, 194-197, 255
Borbra Seiten 170-171
Boron Seite 40
Borondrigo Bonareth Seiten 40-43
Brenne, toter Stoff Seite 220
Brin von Gareth Seite 255
Cassandra ya Devalli Seiten 30, 42-44
Dämonenkrone Seite 263
Delo von Gernotsborn Seite 53
Dharai Seite 37
Dimiona von Zorgan Seiten 36, 59-60, 72-77, 160-164, 191-197, 263-271, 286- 291, 295-297, 300-304, 309-310, 333-335
Dottora Maryan di Shumir Seiten 135-136, 292, 295-297
Dschaladir (Magier) Seiten 24-28, 34
Dscherinei Seite 25
Eigene Ängste quälen dich! Seite 196
Eleonora von Revennis Seiten 12-17, 61-64, 85-87, 162, 164, 260-262, 327
Elfen, Freunde, hört den Ruf Seite 214
Emilio Seiten 95-99, 258
Eshila von Rashdul Seiten 12, 228, 231-232, 273
Esindio Lastrano Seite 107
Famerlîn Seiten 48-53, 129, 146-147, 151-152, 203-204, 349- 352, 355
Famerlor Seite 49
Fantasija Seite 16
Ferkina Seite 129
Firun Seite 132
Foramen Foraminor Seite 214
Fraternitas Uthari Seite 103
Furor, Blut und Sulphurdampf Seite 149
Gaius Cordovan Eslam Galotta Seite 265
Gor Seiten 237, 241-254
Graf-Merkos-Thermen Seiten 69-70
Granduco d'Alentino Seiten 93, 101
Hagen Gerion Seite 356
Halef Okharim Seiten 61, 95-99, 113-115, 157-159, 162-165, 168-173, 180, 188-190, 210-211
Hasrabal ben Yakuban Seiten 206-209, 211-214, 226-227, 230-231, 238-240, 260
Helme Haffax Seiten 125, 256, 265
Heptagon und Krötenei Seite 150
Karakil Seiten 55, 156
Keshal Taref Seiten 140, 269, 271, 285-286
Khalid al-Ghunar Seiten 28, 39
Khalidai von Bruchweiden Seiten 250-252
Kharena saba Merisa Seite 192
Kharim Seiten 326-331
Lanzelind Heilenhorst Seite 256
Leatmon Phraisop der Jüngere Seiten 158, 162, 164-165
Llezean von Ilsur Seite 356
Löwenburg Seite 45
Löwinnenschwert Seite 53
Lucidio Bonareth Seiten 67-70, 123
Luminisphaero Seite 148
Mada Seite 177
Magischer Raub Seite 220
Magister Alarich Seite 34
Magister Irnulf Seite 33
Magister Moffasan Seiten 28, 39
Magister Naramir Seite 32
Magister ya Lezzeroni Seite 33
Magistra Bernice Seite 233
Magistra Ioranina Seite 34
Magistra Neryaki Seite 33
Magistra Renaya Seiten 31-32
Magistra Tereminas Seite 32
Mara ay Samra Seiten 11, 13-14, 16-17, 20-23, 51, 55, 61-71, 79-91, 106-112, 124-126, 133-144, 168-179, 181-185, 187-190, 228-231, 234-236, 237-248, 252-254, 260-262, 337-352, 356-357
Meister des Erzes Seiten 211-213
Meister Murabisar Seiten 27, 29
Merisa von Elburum Seiten 125, 138-139, 191-197, 264
Merkan von Baburin Seiten 12, 64, 158
Muwallaranim Seiten 159-160
Muzaraban von Aranien Seite 15
Namenlose Tage Seite 272
Nandoniella Yaladan Seite 353
Nephazz Seite 43
Oculus Astralis Seiten 216, 277
Olorand von Gareth-Rothenfels Seiten 58-59
Ongalo-Hochland-Blattspitzen-Auslese Seite 95
Opallöwin Seite 53
Ordensmeister Falke Seite 233
Ordensmeister Lordarion Seite 233
Oswald Durenald Seiten 27, 30
Paralü Paralein Seiten 39, 156, 215
Pelion Eorcaïdos Seiten 106-107
Pentagramm-Akademie Seite 30
Pentagramma Drudenfuß Seite 219
Perricum Seite 45
Phedro ya Mezzani Seiten 99, 103, 356
Rafim al'Thufir Seite 214
Raidri Conchobair Seite 256
Raimon von Revennis Seiten 15, 17, 21-22, 82, 84
Rascha Seite 143
Raschtulswall Seite 145
Rashid ben Sourad Seite 30
Rashpatane von Palmyrabad Seiten 17, 82, 84
Reshemin sab'saba Merisa Seiten 15, 17, 21-22, 82, 84, 192-193, 264, 266-270
Rhazzazor Seiten 256, 265
Rohalsstab Seiten 222, 244, 248, 253
Roter Turm Seiten 45-46
Rubayel saba Lanora Seite 214
