Uhdenberg/Demografie

aus Wiki Aventurica, dem DSA-Fanprojekt

Vorlagenschleife entdeckt: Vorlage:Hinweis Einwohnerzahl

Datum Einwohnerzahl Menschen Elfen Halbelfen Zwerge Goblins Orks Quellen
1043 BF 2 500 200 (8 %) 300 (12 %) 150 (6 %) 200 (8 %) 200 (8 %) Bitte Quelle aus Oberseite nachtragen
1034 BF 2 500 200 (8 %) 300 (12 %) 150 (6 %) 200 (8 %) 200 (8 %) Bitte Quelle aus Oberseite nachtragen
1030 BF 2 500 200 (8 %) 300 (12 %) 150 (6 %) 200 (8 %) 200 (8 %) Bitte Quelle aus Oberseite nachtragen
1027 BF 2 500 200 (8 %) 300 (12 %) 150 (6 %) 200 (8 %) 200 (8 %) Bitte Quelle aus Oberseite nachtragen
1026 BF um 2 000 900 (45 %) 200 (10 %) 200 (10 %) 600 (30 %) 200 (10 %) 100 (5 %) Bitte Quelle aus Oberseite nachtragen
1022 BF 1 850 800 (40 %) 200 (10 %) (Auelfen) 600 (30 %) 200 (10 %) 200 (10 %) Bitte Quelle aus Oberseite nachtragen
1019 BF 1 850 800 (40 %) 200 (10 %) (Auelfen) 600 (30 %) 200 (10 %) 200 (10 %) Bitte Quelle aus Oberseite nachtragen
1017 BF 1 750 Bitte Quelle aus Oberseite nachtragen
1015 BF 1 550 100 (5 %) (Auelfen) 200 (10 %) 100 (5 %) 100 (5 %) Bitte Quelle aus Oberseite nachtragen
1006 BF 1 550 Bitte Quelle aus Oberseite nachtragen
Dieser Artikel listet die bekannten Einwohnerzahl-Angaben für Uhdenberg/Demografie samt den dazugehörigen Quellen.
Datum Einwohnerzahl Menschen Elfen Halbelfen Zwerge Goblins Orks Quellen
1043 BF 2 500 200 (8 %) 300 (12 %) 150 (6 %) 200 (8 %) 200 (8 %) Bitte Quelle aus Oberseite nachtragen
1034 BF 2 500 200 (8 %) 300 (12 %) 150 (6 %) 200 (8 %) 200 (8 %) Bitte Quelle aus Oberseite nachtragen
1030 BF 2 500 200 (8 %) 300 (12 %) 150 (6 %) 200 (8 %) 200 (8 %) Bitte Quelle aus Oberseite nachtragen
1027 BF 2 500 200 (8 %) 300 (12 %) 150 (6 %) 200 (8 %) 200 (8 %) Bitte Quelle aus Oberseite nachtragen
1026 BF um 2 000 900 (45 %) 200 (10 %) 200 (10 %) 600 (30 %) 200 (10 %) 100 (5 %) Bitte Quelle aus Oberseite nachtragen
1022 BF 1 850 800 (40 %) 200 (10 %) (Auelfen) 600 (30 %) 200 (10 %) 200 (10 %) Bitte Quelle aus Oberseite nachtragen
1019 BF 1 850 800 (40 %) 200 (10 %) (Auelfen) 600 (30 %) 200 (10 %) 200 (10 %) Bitte Quelle aus Oberseite nachtragen
1017 BF 1 750 Bitte Quelle aus Oberseite nachtragen
1015 BF 1 550 100 (5 %) (Auelfen) 200 (10 %) 100 (5 %) 100 (5 %) Bitte Quelle aus Oberseite nachtragen
1006 BF 1 550 Bitte Quelle aus Oberseite nachtragen