Crowdfunding

aus Wiki Aventurica, dem DSA-Fanprojekt
Version vom 28. Mai 2024, 11:31 Uhr von Halrech (Diskussion | Beiträge) (lf)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Zeige aktuelle Version an (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Wikipedia: Crowdfunding

Glossar zu irdischen Hintergründen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Kurzbeschreibung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Seit 2016 nutzt Ulisses die moderne Möglichkeit, sich per Crowdfunding für bestimmte Produkte vor der Herstellung bezahlen zu lassen. Die Produkte erscheinen später auch im F-Shop, dabei werden die Zusatzprodukte als Crowdfunding Pack zusammengefasst.

Im November 2023 hat Uhrwerk als erster Verlag ein Crowdfunding auf Basis der ELF-Lizenz durchgeführt.

Bisherige Projekte
Produkt Kampagnenzeitraum reguläres Erscheinen Zielwert Summe Unterstützende Durchschnittl.
Beitrag pro
Unterstützer
Link
The Dark Eye Core Rules 2016/05/0505. Mai 2016 bis 2016/06/0303. Juni 2016 2016/06/0808. Juni 2016 10 000 $ 147 512 $ 1 619 91.11 $ Kickstarter
Kaiser-Retro-Box 2017/07/2727. Juli 2017 bis 2017/08/1717. August 2017 2018/04/1111. April 2018 2 500 € 107 487 € 797 134.86 € Gameontabletop
Die Phileasson-Saga (Romanserie) als Deluxe-Ausgabe 2017/10/1818. Oktober 2017 bis 2017/11/0808. November 2017 2018/02/2121. Februar 2018 5 000 € 31 906 € 202 157.95 € Gameontabletop
LARP-Regelwerk 2017/10/1818. Oktober 2017 bis 2017/11/0808. November 2017 2018/06/1616. Juni 2018 5 000 € 16 229 € 254 63.89 € Gameontabletop
Aventuria Compendium 2017/12/0909. Dezember 2017 bis 2017/11/1717. November 2017 2018/08/2121. August 2018 10 000 $ 51 709 $ 470 110.02 $ Kickstarter
Wege der Vereinigungen 2018/02/1414. Februar 2018 bis 2018/03/0707. März 2018 2018/08/0909. August 2018 10 000 € 223 994 € 1 799 124.51 € Gameontabletop
Havena - Versunkene Geheimnisse 2018/05/2323. Mai 2018 bis 2018/06/0303. Juni 2018 2018/10/2525. Oktober 2018 20 000 € 196 287 € 1 525 128.71 € Gameontabletop
Schatten der Macht 2018/09/1919. September 2018 bis 2018/10/1010. Oktober 2018 2018/04/1111. April 2018 10 000 € 53 158 € 510 104.23 € Gameontabletop
Die Schwarze Katze 2019/01/1616. Januar 2019 bis 2019/02/0606. Februar 2019 2019/08/2929. August 2019 10 000 € 168 692 € 1 104 152.8 € Gameontabletop
Cthulhu-Mythos 2019/08/1414. August 2019 bis 2019/09/0404. September 2019 2020/06/2525. Juni 2020 7 500 € 119 374 € 711 167.9 € Gameontabletop
Die Gestade des Gottwals 2019/10/0909. Oktober 2019 bis 2019/10/3030. Oktober 2019 2021/02/2525. Februar 2021 20 000 € 285 857 € 1 638 174.52 € Gameontabletop
Aventuria - Nedime & Borbarad 2020/02/1212. Februar 2020 bis 2020/03/0404. März 2020 2020/11/1919. November 2020 5 000 € 62 345 € 347 179.67 € Gameontabletop
Werkzeuge des Meisters 2020/03/1818. März 2020 bis 2020/04/0808. April 2020 2021/06/2424. Juni 2021 10 000 € 170 701 € 758 225.2 € Gameontabletop
Gods of Aventuria 2020/07/2121. Juli 2020 bis 2020/09/2323. September 2020 2021/10/2121. Oktober 2021 5 000 $ 68 498 $ 347 197.4 $ Gameontabletop
Die Schwarze Katze - Fasar - Brüchiger Frieden 2020/01/2020. Januar 2020 bis 2021/02/1010. Februar 2021 2021/12/1616. Dezember 2021 10 000 € 123 519 € 656 188.29 € Gameontabletop
Aventuria - Mythen und Legenden 2021/02/1717. Februar 2021 bis 2021/03/1010. März 2021 2022/03/3131. März 2022 10 000 € 89 641 € 496 180.73 € Gameontabletop
Die Sonnenküste 2021/04/2828. April 2021 bis 2021/05/1919. Mai 2021 2021/11/2525. November 2021 20 000 € 238 929 € 1664 143.59 € Gameontabletop
Rohals Erben 2021/09/2929. September 2021 bis 2021/10/2020. Oktober 2021 2022/11/0303. November 2022 20 000 € 390 507 € 1658 235.53 € Gameontabletop
Die Gunst der Göttin 2022/11/1616. November 2022 bis 2022/12/0707. Dezember 2022 2023/06/2626. Juni 2023 20 000 € 231 430 € 975 237.36 € Gameontabletop
Die Schwarze Katze - Schleichender Verfall 2023/01/1818. Januar 2023 bis 2023/02/0808. Februar 2023 2023/07/2727. Juli 2023 10 000 € 115 458 € 645 179 € Gameontabletop
Die Winterwacht 2023/05/2424. Mai 2023 bis 2023/06/1414. Juni 2023 2023/12/1313. Dezember 2023 30 000 € 324 435 € 1680 193.12 € Gameontabletop
Aventuria - Stories & Legends 2023/05/1515. Mai 2023 bis 2023/06/2121. Juni 2023 15 000 € 79 113 € 363 217.94 € Gameontabletop
Die Grüne Ebene 2023/11/1717. November 2023 bis 2024/02/0202. Februar 2024 iV. 2024/00/02024 10 000 € 102 695 € 861 119.27 € Gameontabletop
Die Ära des Goldenen Kaisers 2023/11/2222. November 2023 bis 2023/12/1313. Dezember 2023 iV. 2024/00/02024 30 000 € 249 221 € 1136 219.38 € Gameontabletop
Mosaik der Märchen 2024/02/2828. Februar 2024 bis 2024/03/2020. März 2024 iV. 2024/00/02024 5 000 € 83 997 € 1157 72.6 € Gameontabletop

Crowdfunding des Uhrwerk Verlags.

Kritik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Publikationsstrategie von Ulisses, regelmäßig Produktreihen über Crowdfundings finanzieren zu lassen, wird seit den ersten Crowdfundings in der DSA-Community kritisch hinterfragt: Konkret stehen dabei eine aufgeblähte Produktpalette mit hohen Einstiegspreisen im Mittelpunkt, die Dank Vorfinanzierung den Kunden als 'Katze im Sack' angeboten wird ([1]). Dies ist gerade deshalb problematisch, als die z.T. mangelnde Qualität von Crowdfunding-Produkten (z.B. bei Wege der Vereinigung, Werkzeuge des Meisters und Die Gunst der Göttin) vielfach kritisch begleitet wurde ([2], [3], [4]). Auch kam es bei Ulisses-Crowdfundings immer wieder zu signifikanten Verzögerungen (z.B. Die Gestade des Gottwals, Die Sonnenküste) ([5]).

Im AB 212 Seite 2 erschien der Artikel "Krautfinden, oder ein lukratives Phexensstück", der die Kritik am Modell satirisch aufgreift.

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]