Benutzer:Mustafa ben Ali/Test/Meridiana: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- style=background-color:#{{Standard-Vordergrund}} ! Artikel !! Region !! DereGlobusLink |- | Patras || Meridiana || {{DereGlob...“)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
|-
|-
| [[Kagorah]] || Meridiana || {{DereGlobus-Link|Länge(x)=0.900016|Breite(y)=20.272014|Höhe(z)=200000|Kurs=|Neigung=|Abstand=|Zeitstempel=}}
| [[Kagorah]] || Meridiana || {{DereGlobus-Link|Länge(x)=0.900016|Breite(y)=20.272014|Höhe(z)=200000|Kurs=|Neigung=|Abstand=|Zeitstempel=}}
|-
| [[Dschimbas]] || Meridiana || {{DereGlobus-Link|Länge(x)=-2.343507|Breite(y)=20.135807|Höhe(z)=200000|Kurs=|Neigung=|Abstand=|Zeitstempel=}}
|-
|-
| [[Pinnacht]] || Meridiana || {{DereGlobus-Link|Länge(x)=0.082273|Breite(y)=18.943503|Höhe(z)=200000|Kurs=|Neigung=|Abstand=|Zeitstempel=}}
| [[Pinnacht]] || Meridiana || {{DereGlobus-Link|Länge(x)=0.082273|Breite(y)=18.943503|Höhe(z)=200000|Kurs=|Neigung=|Abstand=|Zeitstempel=}}
Zeile 24: Zeile 22:
|-
|-
| [[Tarim]] || Meridiana || {{DereGlobus-Link|Länge(x)=1.481624|Breite(y)=19.927818|Höhe(z)=200000|Kurs=|Neigung=|Abstand=|Zeitstempel=}}
| [[Tarim]] || Meridiana || {{DereGlobus-Link|Länge(x)=1.481624|Breite(y)=19.927818|Höhe(z)=200000|Kurs=|Neigung=|Abstand=|Zeitstempel=}}
|-
| [[Yleha]] || Meridiana || {{DereGlobus-Link|Länge(x)=0.477996|Breite(y)=17.084907|Höhe(z)=200000|Kurs=|Neigung=|Abstand=|Zeitstempel=}}
|-
|-
| [[Chandiz]] || Meridiana || {{DereGlobus-Link|Länge(x)=0.842495|Breite(y)=20.017027|Höhe(z)=200000|Kurs=|Neigung=|Abstand=|Zeitstempel=}}
| [[Chandiz]] || Meridiana || {{DereGlobus-Link|Länge(x)=0.842495|Breite(y)=20.017027|Höhe(z)=200000|Kurs=|Neigung=|Abstand=|Zeitstempel=}}
11.321 Bearbeitungen