Regelwerk/Inhaltsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen

aus Wiki Aventurica, dem DSA-Fanprojekt
K
Auskommentiertes sollte immer Zeilenumbruch haben
(Inhaltsverzeichnis erstellt)
K (Auskommentiertes sollte immer Zeilenumbruch haben)
Zeile 5: Zeile 5:


{|
{|
| <big>'''Vorwort'''</big> || <big>'''4'''</big> ||                          &nbsp;&nbsp;&nbsp; <big>'''Kapitel 7: Vorteile und Nachteile'''</big> || <big>'''161'''</big> ||
| <big>'''Vorwort'''</big> || <big>'''4'''</big> ||                          &nbsp;&nbsp;&nbsp; <big>'''Kapitel 7: Vorteile und Nachteile'''</big> || <big>'''161'''</big> ||
|-
|-
| <big>'''Kapitel 1: Einführung'''</big> || <big>'''5'''</big> ||            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Allgemeine Regeln zu Vor- und Nachteilen || 162 ||
| <big>'''Kapitel 1: Einführung'''</big> || <big>'''5'''</big> ||            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Allgemeine Regeln zu Vor- und Nachteilen || 162 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Was ist das Schwarze Auge || 6 ||                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vorteile || 163 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Was ist das Schwarze Auge || 6 ||                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vorteile || 163 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Was ist Aventurien? || 7 ||                              &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nachteile || 170 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Was ist Aventurien? || 7 ||                              &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nachteile || 170 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Die Helden von Alriksfurt - ein Spielbeispiel || 11 ||  &nbsp;&nbsp;&nbsp; <big>'''Kapitel 8: Talente'''</big> || <big>'''183'''</big> ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Die Helden von Alriksfurt - ein Spielbeispiel || 11 ||  &nbsp;&nbsp;&nbsp; <big>'''Kapitel 8: Talente'''</big> || <big>'''183'''</big> ||
|-
|-
| <big>'''Kapitel 2: Grundregeln'''</big> || <big>'''15'''</big> ||          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Einsatz von Talenten || 184 ||
| <big>'''Kapitel 2: Grundregeln'''</big> || <big>'''15'''</big> ||          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Einsatz von Talenten || 184 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Spielmaterialien || 16 ||                                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aufbau der Talentbeschreibung || 187 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Spielmaterialien || 16 ||                                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aufbau der Talentbeschreibung || 187 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Proben || 17 ||                                          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Körpertalente || 188 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Proben || 17 ||                                          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Körpertalente || 188 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Eigenschaftsprobe || 18 ||                              &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gesellschaftstalente || 194 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Eigenschaftsprobe || 18 ||                              &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gesellschaftstalente || 194 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Angriff und Verteidigung || 21 ||                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Naturtalente || 198 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Angriff und Verteidigung || 21 ||                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Naturtalente || 198 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Fertigkeiten || 21 ||                                    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wissenstalente || 201 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Fertigkeiten || 21 ||                                    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wissenstalente || 201 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Fertigkeitsprobe || 21 ||                                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Handwerkstalente || 206 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Fertigkeitsprobe || 21 ||                                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Handwerkstalente || 206 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Probenarten || 25 ||                                    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Allgemeine Sonderfertigkeiten || 214 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Probenarten || 25 ||                                    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Allgemeine Sonderfertigkeiten || 214 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Abgeleitete Werte || 28 ||                              &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Schicksalspunkte-Sonderfertigkeiten || 220 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Abgeleitete Werte || 28 ||                              &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Schicksalspunkte-Sonderfertigkeiten || 220 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Schicksalspunkte || 29 ||                                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprachen und Schriften || 222 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Schicksalspunkte || 29 ||                                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprachen und Schriften || 222 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Zustände || 31 ||                                        &nbsp;&nbsp;&nbsp; <big>'''Kapitel 9: Kampf'''</big> || <big>'''225'''</big> ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Zustände || 31 ||                                        &nbsp;&nbsp;&nbsp; <big>'''Kapitel 9: Kampf'''</big> || <big>'''225'''</big> ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Status || 34 ||                                          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nah- und Fernkampf || 226 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Status || 34 ||                                          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nah- und Fernkampf || 226 ||
|-
|-
| <big>'''Kapitel 3: Heldenerschaffung'''</big> || <big>'''37'''</big> ||    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nahkampf || 229 ||
| <big>'''Kapitel 3: Heldenerschaffung'''</big> || <big>'''37'''</big> ||    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nahkampf || 229 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Fünfzehn Schritte bis zum Held || 38 ||                  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spezielle Nahkampfregeln || 234 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Fünfzehn Schritte bis zum Held || 38 ||                  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spezielle Nahkampfregeln || 234 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Heldenhintergrund - Fragen über Fragen || 60 ||          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Reiterkampf || 239 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Heldenhintergrund - Fragen über Fragen || 60 ||          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Reiterkampf || 239 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Archetypen || 62 ||                                      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fernkampf || 241 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Archetypen || 62 ||                                      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fernkampf || 241 ||
|-
|-
| <big>'''Kapitel 4: Spezies'''</big> || <big>'''87'''</big> ||              &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spezielle Fernkampfregeln || 245 ||
| <big>'''Kapitel 4: Spezies'''</big> || <big>'''87'''</big> ||              &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spezielle Fernkampfregeln || 245 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Menschen || 88 ||                                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kampfsonderfertigkeiten || 246 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Menschen || 88 ||                                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kampfsonderfertigkeiten || 246 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Elfen || 90 ||                                          &nbsp;&nbsp;&nbsp; <big>'''Kapitel 10: Magie'''</big> || <big>'''251'''</big> ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Elfen || 90 ||                                          &nbsp;&nbsp;&nbsp; <big>'''Kapitel 10: Magie'''</big> || <big>'''251'''</big> ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Halbelfen || 92 ||                                      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spruchzauberei || 254 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Halbelfen || 92 ||                                      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spruchzauberei || 254 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Zwerge || 93 ||                                          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spezielle Regeln für Spruchzauber || 258 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Zwerge || 93 ||                                          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spezielle Regeln für Spruchzauber || 258 ||
|-
|-
| <big>'''Kapitel 5: Kulturen'''</big> || <big>'''95'''</big> ||              &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ritualzauberei || 259 ||
| <big>'''Kapitel 5: Kulturen'''</big> || <big>'''95'''</big> ||              &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ritualzauberei || 259 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Kulturen der Menschen || 96 ||                          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spezielle Regeln für Ritualzauberei || 262 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Kulturen der Menschen || 96 ||                          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spezielle Regeln für Ritualzauberei || 262 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Kulturen der Elfen || 118 ||                            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Beschwörungen || 262 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Kulturen der Elfen || 118 ||                            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Beschwörungen || 262 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Kulturen der Zwerge || 121 ||                            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Artefaktzauberei || 266 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Kulturen der Zwerge || 121 ||                            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Artefaktzauberei || 266 ||
|-
|-
| <big>'''Kapitel 6: Professionen'''</big> || <big>'''127'''</big> ||        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spezielle Magieregeln || 270 ||
| <big>'''Kapitel 6: Professionen'''</big> || <big>'''127'''</big> ||        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spezielle Magieregeln || 270 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Weltliche Professionen || 129 ||                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alchimie || 270 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Weltliche Professionen || 129 ||                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alchimie || 270 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Zauberprofessionen || 145 ||                            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Die Tradition der Gildenmagier || 275 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Zauberprofessionen || 145 ||                            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Die Tradition der Gildenmagier || 275 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Geweihtenprofessionen || 154 ||                          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gildenmagische Traditionsartefakte || 275 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Geweihtenprofessionen || 154 ||                          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gildenmagische Traditionsartefakte || 275 ||
|-
|-
| || ||                                                                      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Die Tradition der Hexen || 278 ||
| || ||                                                                      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Die Tradition der Hexen || 278 ||
|}
|}


Zeile 79: Zeile 79:


{|
{|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Vertrautentiere || 278 ||                                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hitze und Kälte || 346 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Vertrautentiere || 278 ||                                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hitze und Kälte || 346 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Der Hexenbesen || 281 ||                                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sichtstörungen || 348 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Der Hexenbesen || 281 ||                                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sichtstörungen || 348 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Fluchzauberei || 281 ||                                  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tragkraft und Stemmen || 348 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Fluchzauberei || 281 ||                                  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tragkraft und Stemmen || 348 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Die Tradition der Elfen || 283 ||                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Strategische Bewegung || 348 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Die Tradition der Elfen || 283 ||                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Strategische Bewegung || 348 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Elfische Zauberlieder || 283 ||                          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hoch- und Weitsprung || 349 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Elfische Zauberlieder || 283 ||                          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hoch- und Weitsprung || 349 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Allgemeine magische Sonderfertigkeiten &nbsp;|| 284 ||  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Strukturschaden || 349 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Allgemeine magische Sonderfertigkeiten &nbsp;|| 284 ||  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Strukturschaden || 349 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Aventurische Zauberformeln || 285 ||                    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Erfahrung || 350 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Aventurische Zauberformeln || 285 ||                    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Erfahrung || 350 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Zaubertricks || 286 ||                                  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lernmethoden || 352 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Zaubertricks || 286 ||                                  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lernmethoden || 352 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Zaubersprüche || 287 ||                                  &nbsp;&nbsp;&nbsp; <big>'''Kapitel 13: Bestiarium'''</big> || <big>'''252'''</big> ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Zaubersprüche || 287 ||                                  &nbsp;&nbsp;&nbsp; <big>'''Kapitel 13: Bestiarium'''</big> || <big>'''252'''</big> ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Rituale || 300 ||                                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aufbau der Kreaturenbeschreibung || 354 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Rituale || 300 ||                                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aufbau der Kreaturenbeschreibung || 354 ||
|-
|-
| <big>'''Kapitel 11: Götterwirken'''</big> || <big>'''305'''</big>&nbsp;||  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dämonen || 355 ||
| <big>'''Kapitel 11: Götterwirken'''</big> || <big>'''305'''</big>&nbsp;||  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dämonen || 355 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Liturgiewirken || 308 ||                                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Elementare || 359 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Liturgiewirken || 308 ||                                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Elementare || 359 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Zeremonien || 312 ||                                    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tiere || 359 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Zeremonien || 312 ||                                    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tiere || 359 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Spezielle Karmaregeln || 315 ||                          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vertrautentiere || 360 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Spezielle Karmaregeln || 315 ||                          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vertrautentiere || 360 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Gesegnete und geweihte Objekte || 316 ||                &nbsp;&nbsp;&nbsp; <big>'''Kapitel 14: Ausrüstung'''</big> || <big>'''363'''</big> ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Gesegnete und geweihte Objekte || 316 ||                &nbsp;&nbsp;&nbsp; <big>'''Kapitel 14: Ausrüstung'''</big> || <big>'''363'''</big> ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Geweihtentraditionen || 316 ||                          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Währungen, Gewichte, Maße || 364 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Geweihtentraditionen || 316 ||                          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Währungen, Gewichte, Maße || 364 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Die Tradition der Praiosgeweihten || 316 ||              &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Das Ausrüstungspaket || 364 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Die Tradition der Praiosgeweihten || 316 ||              &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Das Ausrüstungspaket || 364 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Die Tradition der Rondrageweihten || 317 ||              &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dienstleistungen || 381 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Die Tradition der Rondrageweihten || 317 ||              &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dienstleistungen || 381 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Die Tradition der Borongeweihten || 318 ||              &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Das aventurische Gasthaus || 382 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Die Tradition der Borongeweihten || 318 ||              &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Das aventurische Gasthaus || 382 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Die Tradition der Hesindegeweihten || 319 ||            &nbsp;&nbsp;&nbsp; <big>'''Kapitel 15: Spieltipps'''</big> || <big>'''383'''</big> ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Die Tradition der Hesindegeweihten || 319 ||            &nbsp;&nbsp;&nbsp; <big>'''Kapitel 15: Spieltipps'''</big> || <big>'''383'''</big> ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Die Tradition der Phexgeweihten || 319 ||                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hilfreiche Tipps für Meister || 384 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Die Tradition der Phexgeweihten || 319 ||                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hilfreiche Tipps für Meister || 384 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Die Tradition der Perainegeweihten || 320 ||            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hilfreiche Tipps für Spieler || 385 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Die Tradition der Perainegeweihten || 320 ||            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hilfreiche Tipps für Spieler || 385 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Allgemeine karmale Sonderfertigkeiten || 321 ||          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eine Checkliste für den erfolgreichen &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|| ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Allgemeine karmale Sonderfertigkeiten || 321 ||          &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eine Checkliste für den erfolgreichen &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|| ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Aventurische Liturgien || 321 ||                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spielabend || 387 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Aventurische Liturgien || 321 ||                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spielabend || 387 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Segnungen || 322 ||                                      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Abenteuer vorbereiten und leiten || 388 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Segnungen || 322 ||                                      &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Abenteuer vorbereiten und leiten || 388 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Liturgien || 324 ||                                      &nbsp;&nbsp;&nbsp; <big>'''Anhang'''</big> || <big>'''392'''</big> ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Liturgien || 324 ||                                      &nbsp;&nbsp;&nbsp; <big>'''Anhang'''</big> || <big>'''392'''</big> ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Zeremonien || 331 ||                                    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Checkliste für Optionalregeln || 392 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Zeremonien || 331 ||                                    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Checkliste für Optionalregeln || 392 ||
|-
|-
| <big>'''Kapitel 12: Detailregeln'''</big> || <big>'''337'''</big> ||        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Abkürzungsverzeichnis || 393 ||
| <big>'''Kapitel 12: Detailregeln'''</big> || <big>'''337'''</big> ||        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Abkürzungsverzeichnis || 393 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Sozialer Stand || 338 ||                                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tabellen || 393 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Sozialer Stand || 338 ||                                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tabellen || 393 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Regeneration || 339 ||                                  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Index || 400 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Regeneration || 339 ||                                  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Index || 400 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Heilung || 340 ||                                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Heldendokument || 409 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Heilung || 340 ||                                        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Heldendokument || 409 ||
|-
|-
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Schadensquellen || 340 ||
| &nbsp;&nbsp;&nbsp; Schadensquellen || 340 ||
|-
|-
|}
|}


[[Kategorie:Offizielles Inhaltsverzeichnis]]
[[Kategorie:Offizielles Inhaltsverzeichnis]]
1.204.161 Bearbeitungen