Inoffiziell:Tobrischer Kronrat zu Ysilia: Unterschied zwischen den Versionen

aus Wiki Aventurica, dem DSA-Fanprojekt
K (lf)
K (StipBot verschob Spielerwelten:Tobrischer Kronrat zu Ysilia nach Inoffiziell:Tobrischer Kronrat zu Ysilia: Verschiebe in neuen Namensraum)
 
(18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Spielerwelten
|Autor=[[Benutzer:Wahnfried|Wahnfried]]
|Art=Erweiterung
|Kategorie=
}}


{{:{{BASEPAGENAME}}}}


Auf dieser Seite werden die (möglichen) Teilnehmer des Kronrates sowie deren Loyalität gelistet. Die Liste hat den Stand vom [[7. Efferd]] [[1020 BF]] zu Beginn des Kronrates. Die Übersicht ist nach Anspruchsgebiete aufgeteilt
=Ausarbeitung zum Kronrat (von [[Benutzer:Wahnfried|Wahnfried]])=
;Inhalt:
:*Die Ausarbeitung beinhaltet die (möglichen) Teilnehmer des Kronrates sowie deren (mögliche) Loyalität. Die Liste hat den Stand vom [[7. Efferd]] [[1020 BF]] zu Beginn des Kronrates. Die Übersicht ist nach Anspruchsgebiete aufgeteilt und weist auch umkämpfte bzw. eroberte Gebiete aus.


==Herzogtum Tobrien==
==Herzogtum Tobrien==
Zeile 14: Zeile 22:
| [[Herzogtum Tobrien (Mittelreich)/Herrscher|Erbprinz]] || [[Herzogtum Tobrien (Mittelreich)|Herzogtum Tobrien]]  || [[Jarlak Kunibald Geldor von Ehrenstein]] || anwesend  || loyal
| [[Herzogtum Tobrien (Mittelreich)/Herrscher|Erbprinz]] || [[Herzogtum Tobrien (Mittelreich)|Herzogtum Tobrien]]  || [[Jarlak Kunibald Geldor von Ehrenstein]] || anwesend  || loyal
|-
|-
| [[Kanzler]] von Tobrien || [[Herzogtum Tobrien (Mittelreich)|Herzogtum Tobrien]] || [[Bosper von Bergenhus-Schnattermoor]] || {{t}} [[29. Rondra]] [[1020 BF]] <br /><small>([[Schlacht von Eslamsbrück (Borbaradkrieg)|Schlacht von Eslamsbrück]])</small> || loyal
| [[Kanzler]] von Tobrien || [[Herzogtum Tobrien (Mittelreich)|Herzogtum Tobrien]] || [[Bosper von Bergenhus-Schnattermoor]] || {{Tod}} [[29. Rondra]] [[1020 BF]] <br /><small>([[Schlacht von Eslamsbrück (Borbaradkrieg)|Schlacht von Eslamsbrück]])</small> || loyal
|-
|-
| [[Kaiserlicher Marschall Tobriens]] || [[Herzogtum Tobrien (Mittelreich)|Herzogtum Tobrien]] || [[Ysebeorn von Rauffenberg]] || (vermutlich) anwesend || loyal
| [[Kaiserlicher Marschall Tobriens]] || [[Herzogtum Tobrien (Mittelreich)|Herzogtum Tobrien]] || [[Ysebeorn von Rauffenberg]] || (vermutlich) anwesend || loyal
Zeile 21: Zeile 29:


==[[Mark Drachenstein]]==
==[[Mark Drachenstein]]==
{|class="wikitable"
!width=100 | '''Rang''' || '''Gebiet''' || '''Name''' || '''an-/abwesend''' || '''Status'''
|-
| [[Mark Drachenstein/Herrscher|Markverweserin]] || [[Mark Drachenstein]]  || [[Argonia Zirkevist von Drachenstein]] || (vermutlich) anwesend  || loyal
|-
| [[Baronie Drachenstein (Tobrien)/Herrscher|Baron]]|| [[Baronie Drachenstein (Tobrien)|Baronie Drachenstein]] || unbekannt || unbekannt  || unbekannt
|-
| [[Baronie Eisenrath/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Eisenrath]]  || unbekannt || unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Erlschwerd/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Erlschwerd]] || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Güldenharsch/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Güldenharsch]] || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Kevûns Brück/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Kevûns Brück]] || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Rumpenfels/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Rumpenfels]] || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Ungolfsthann/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Ungolfsthann]] || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
|}
==[[Landgrafschaft Tobimora]]==
{|class="wikitable"
!width=100 | '''Rang''' || '''Gebiet''' || '''Name''' || '''an-/abwesend''' || '''Status'''
|-
| [[Landgrafschaft Tobimora/Herrscher|Landgraf]] || [[Landgrafschaft Tobimora]]  || [[Ohmit von Vallusa]] || (vermutlich) anwesend  || loyal
|-
| [[Baronie Becherlingen/Herrscher|Baron]]|| [[Baronie Becherlingen]] || [[Gisbris von Schwarzbuckel]] || (vermutlich) anwesend  || loyal
|-
| [[Baronie Ebelried/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Ebelried]]  || unbekannt || unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Gabelweyhe/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Gabelweyhe]] || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Heidlingen/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Heidlingen]] || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Nordweide/Herrscher|Baron]]in || [[Baronie Nordweide]] || [[Tsu-Li]]|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Reiherstelz/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Reiherstelz]] (umkämpft)|| unbekannt|| (vermutlich) abwesend|| unbekannt
|-
| [[Baronie Schnattermoor/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Schnattermoor]] || [[Bosper von Bergenhus-Schnattermoor]] || {{Tod}} [[29. Rondra]] [[1020 BF]] <br /><small>([[Schlacht von Eslamsbrück (Borbaradkrieg)|Schlacht von Eslamsbrück]])</small> || loyal
|-
| [[Baronie Schwürzhofen/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Schwürzhofen]] || [[Tremal von Dunkelstein]] || (vermutlich) anwesend || loyal
|-
| [[Baronie Tizamsquell/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Tizamsquell]] || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Treublatt/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Treublatt]] || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Meierei Tobimora/Herrscher|Baron]] || [[Meierei Tobimora|Baronie Tobimora]] (umkämpft) || [[Uphas Darlup Waldinger]]|| (vermutlich) abwesend || unbekannt
|-
| [[Baronie Bergenhus/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Bergenhus]] (erobert)|| [[Bosper von Bergenhus-Schnattermoor]] || {{Tod}} [[29. Rondra]] [[1020 BF]] <br /><small>([[Schlacht von Eslamsbrück (Borbaradkrieg)|Schlacht von Eslamsbrück]])</small> || loyal
|-
| [[Baronie Kummersfelden/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Kummersfelden]] (erobert) || [[Yelnan von Dunkelstein]] || abwesend || Illoyal
|-
| [[Baronie Waischenroth/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Waischenroth]] (erobert)|| unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Windgau/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Windgau]] (erobert)|| unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Ällingen/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Ällingen]] (erobert)|| unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Albersrode/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Albersrode]] (erobert)|| unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Baruns Pappel/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Baruns Pappel]] (erobert)|| unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Wickrath/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Wickrath]] (erobert)|| unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Maus/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Maus]] (erobert)|| unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
|}
==[[Reichsmark Osterfelde]]==
{|class="wikitable"
!width=100 | '''Rang''' || '''Gebiet''' || '''Name''' || '''an-/abwesend''' || '''Status'''
|-
| [[Reichsmark Osterfelde/Herrscher|Markverweser]] || [[Reichsmark Osterfelde]]  || [[Rondradan von Streitzig]] || (vermutlich) anwesend  || illoyal
|-
| [[Baronie Burmisch/Herrscher|Baron]]|| [[Baronie Burmisch]] || unbekannt || unbekannt  || unbekannt
|-
| [[Baronie Drachengau/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Drachengau]]  || unbekannt || unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Ebersberg/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Ebersberg]] || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Ehrenstein/Herrscher|Baron]]in || [[Baronie Ehrenstein]] || [[Alrika von Ehrenstein-Schelentorff]]|| {{Tod}} [[30. Rondra]] [[1020 BF]] <br /><small>([[Schlacht von Eslamsbrück (Borbaradkrieg)|Schlacht von Eslamsbrück]])</small> || loyal
|-
| [[Baronie Freudenberg/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Freudenberg]] || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Granelfels/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Granelfels]] || [[Ontho von Granelfels]]|| {{Tod}} [[30. Rondra]] [[1020 BF]] <br /><small>([[Schlacht von Eslamsbrück (Borbaradkrieg)|Schlacht von Eslamsbrück]])</small> || loyal
|-
| [[Baronie Hohenlauchenwart/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Hohenlauchenwart]] || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Lindenhain/Herrscher|Baron]]in || [[Baronie Lindenhain]] || [[Dimiomara von Lindenhain]] || (vermutlich) anwesend || verm. illoyal
|-
| [[Baronie Praske/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Praske]] || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Schwarzsicheln/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Schwarzsicheln]] || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Tobelstein/Herrscher|Baron]]in || [[Baronie Tobelstein]] || [[Praiodane von Falkenstein]] || (vermutlich) anwesend || illoyal
|-
| [[Baronie Wettersklamm/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Wettersklamm]] || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Willbergen/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Willbergen]] || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
|}
==[[Landgrafschaft Ysilia]]==
{|class="wikitable"
!width=100 | '''Rang''' || '''Gebiet''' || '''Name''' || '''an-/abwesend''' || '''Status'''
|-
| [[Landgrafschaft Ysilia/Herrscher|Langraf]] || [[Landgrafschaft Ysilia]]  || [[Elkrat Gurdner ]] || (vermutlich) anwesend  || loyal
|-
| [[Baronie Eichmoor/Herrscher|Baron]]|| [[Baronie Eichmoor]] || unbekannt || unbekannt  || unbekannt
|-
| [[Baronie Falkenberg/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Falkenberg]]  || unbekannt || unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Kathenberg/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Kathenberg]] || [[Pelmen Grimmwulf von Ehrenstein]] || (vermutlich) anwesend || loyal
|-
| [[Baronie Künßberg/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Künßberg]] || unbekannt || unbekannt  || unbekannt
|-
| [[Baronie Liliengrund/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Liliengrund]] || [[Rangold Erdreiter]] || (vermutlich) anwesend || loyal
|-
| [[Baronie Mundtbach/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Mundtbach]] (umkämpft) || unbekannt || (vermutlich) abwesend || unbekannt
|-
| [[Baronie Münzenberg/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Münzenberg]] (umkämpft) || [[Agamen von Perparaquell]] || abwesend || loyal
|-
| [[Baronie Nevelung/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Nevelung]] || [[Gwendion von Nevelung]] || anwesend || illoyal
|-
| [[Baronie Oberdarpatien/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Oberdarpatien]] || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Mark Ogertrift/Herrscher|Landvogt]] || [[Mark Ogertrift]] || [[Ulfried von Greifswalden]] || (vermutlich) anwesend || loyal
|-
| [[Baronie Viereichen/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Viereichen]] || [[Tremal von Dunkelstein]] || (vermutlich) anwesend || loyal
|-
| [[Baronie Winsheym/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Winsheym]] (umkämpft) || unbekannt|| (vermutlich) abwesend || unbekannt
|-
| [[Baronie Rauffenberg/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Rauffenberg]] (umkämpft) || unbekannt|| (vermutlich) abwesend || unbekannt
|-
| [[Baronie Speckfelden/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Speckfelden]] (umkämpft) || unbekannt|| (vermutlich) abwesend || unbekannt
|-
| [[Baronie Wangelwilden/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Wangelwilden]] (umkämpft) || unbekannt|| (vermutlich) abwesend || unbekannt
|-
| [[Baronie Kleinwardstein/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Kleinwardstein]]  || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Spogelsen/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Spogelsen]] || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
|}
==[[Grafschaft Misamund]]==
{|class="wikitable"
!width=100 | '''Rang''' || '''Gebiet''' || '''Name''' || '''an-/abwesend''' || '''Status'''
|-
| [[Grafschaft Misamund/Herrscher|Gräfin]] || [[Grafschaft Misamund]]  || [[Wendrewka von Korswandt]] || (vermutlich) anwesend  || loyal
|-
| [[Baronie Misafelden/Herrscher|Baron]]|| [[Baronie Misafelden]] (umkämpft) || unbekannt || unbekannt  || unbekannt
|-
| [[Mark Vallusa/Herrscher|Landvogt]] || [[Mark Vallusa]] (umkämpft) || unbekannt || unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Grünauen/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Grünauen]] (erobert) || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Firunsschilfen/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Firunsschilfen]] (erobert) || unbekannt || unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Misamündel/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Misamündel]] (erobert) || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Alst/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Alst]] (umkämpft) || [[Marvin von Gesroth]]|| (vermutlich) abwesend || loyal
|-
| [[Baronie Schallingspfort/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Schallingspfort]] (erobert) || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Tirandur/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Tirandur]] (erobert) || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
|}
==[[Grafschaft Mendena]]==
{|class="wikitable"
!width=100 | '''Rang''' || '''Gebiet''' || '''Name''' || '''an-/abwesend''' || '''Status'''
|-
| [[Grafschaft Mendena/Herrscher|Graf]] || [[Grafschaft Mendena]] (erobert) || [[Litprand von Darbonia]] || anwesend  || loyal
|-
| [[Mark und Land Borowein/Herrscher|Landvogt]]|| [[Mark und Land Borowein]] (erobert) || unbekannt || unbekannt  || unbekannt
|-
| [[Baronie Keilerau/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Keilerau]] (erobert) || [[Holtgrim von Plaue]] || (vermutlich) anwesend || loyal
|-
| [[Baronie Quellensprung/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Quellensprung]] (erobert) || [[Ucurian von Quellensprung]]|| Abwesend ([[Rondra-Kirche]]) || loyal
|-
| [[Baronie Quellensprung/Herrscher|Vogt]] || [[Baronie Quellensprung]] (erobert) || [[Delo von Gernotsborn]]|| Anwesend || loyal
|-
| [[Baronie Rallerfeste/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Rallerfeste]] (erobert) || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Sardosk/Herrscher|Baron]]in || [[Baronie Sardosk]] (erobert) || [[Fiaga von Sardosk ]]|| (vermutlich) anwesend || loyal
|-
| [[Baronie Schwarzbuckel/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Schwarzbuckel]] (erobert)|| [[Gisbris von Schwarzbuckel]] || (vermutlich) anwesend || loyal
|-
| [[Baronie Ulracht/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Ulracht]] (erobert) || [[Bander von Gerlingen]]|| {{Tod}} [[12. Rahja]] [[1019 BF]] || loyal
|-
| [[Baronie Zossberg/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Zossberg]] (erobert) || [[Darian von Ulmenburg]] || (vermutlich) anwesend || loyal
|-
| [[Baronie Föhrenhain/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Föhrenhain]] (erobert) || unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Muschelstrand/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Muschelstrand]] (erobert) || [[Wulfhelm von Friggenhaupt]] || {{Tod}} seit [[3. Rahja]] [[1019 BF]] verschollen || loyal
|-
| [[Baronie Südwall/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Südwall]] (erobert) || [[Nestor von Sassandra-Südwall]]|| abwesend || illoyal
|-
| [[Baronie Tesral/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Tesral]] (erobert)|| unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Kohlrungen/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Kohlrungen]] (erobert) || unbekannt || unbekannt|| unbekannt
|-
| [[Baronie Ilsur/Herrscher|Baron]]in || [[Baronie Ilsur]] (erobert)|| [[Llezean von Yyoffrynn-Thama]] || (vermutlich) anwesend || loyal
|-
| [[Baronie Rulat/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Rulat]] (erobert)|| unbekannt|| unbekannt || unbekannt
|-
| [[Baronie Tisal/Herrscher|Baron]] || [[Baronie Tisal]] (erobert)|| [[Lumin von Hasenhag]]|| (vermutlich) anwesend || loyal
|-
|}

Aktuelle Version vom 10. Juli 2024, 12:31 Uhr

Autoren: Wahnfried
Art: Erweiterung
Kategorie: Spielerwelten
Spielerwelten: Dieser Artikel erweitert die offizielle Spielwelt oder wandelt sie ab.
Bitte nur mit Einverständnis der Autoren inhaltliche Änderungen vornehmen.

Ausarbeitung zum Kronrat (von Wahnfried)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Inhalt
  • Die Ausarbeitung beinhaltet die (möglichen) Teilnehmer des Kronrates sowie deren (mögliche) Loyalität. Die Liste hat den Stand vom 7. Efferd 1020 BF zu Beginn des Kronrates. Die Übersicht ist nach Anspruchsgebiete aufgeteilt und weist auch umkämpfte bzw. eroberte Gebiete aus.

Herzogtum Tobrien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rang Gebiet Name an-/abwesend Status
Herzog von Tobrien Herzogtum Tobrien Bernfried von Ehrenstein anwesend loyal
Herzogin von Tobrien Herzogtum Tobrien Efferdane vom Eberstamm anwesend loyal
Erbprinz Herzogtum Tobrien Jarlak Kunibald Geldor von Ehrenstein anwesend loyal
Kanzler von Tobrien Herzogtum Tobrien Bosper von Bergenhus-Schnattermoor Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden 29. Rondra 1020 BF
(Schlacht von Eslamsbrück)
loyal
Kaiserlicher Marschall Tobriens Herzogtum Tobrien Ysebeorn von Rauffenberg (vermutlich) anwesend loyal

Mark Drachenstein[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rang Gebiet Name an-/abwesend Status
Markverweserin Mark Drachenstein Argonia Zirkevist von Drachenstein (vermutlich) anwesend loyal
Baron Baronie Drachenstein unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Eisenrath unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Erlschwerd unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Güldenharsch unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Kevûns Brück unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Rumpenfels unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Ungolfsthann unbekannt unbekannt unbekannt

Landgrafschaft Tobimora[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rang Gebiet Name an-/abwesend Status
Landgraf Landgrafschaft Tobimora Ohmit von Vallusa (vermutlich) anwesend loyal
Baron Baronie Becherlingen Gisbris von Schwarzbuckel (vermutlich) anwesend loyal
Baron Baronie Ebelried unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Gabelweyhe unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Heidlingen unbekannt unbekannt unbekannt
Baronin Baronie Nordweide Tsu-Li unbekannt unbekannt
Baron Baronie Reiherstelz (umkämpft) unbekannt (vermutlich) abwesend unbekannt
Baron Baronie Schnattermoor Bosper von Bergenhus-Schnattermoor Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden 29. Rondra 1020 BF
(Schlacht von Eslamsbrück)
loyal
Baron Baronie Schwürzhofen Tremal von Dunkelstein (vermutlich) anwesend loyal
Baron Baronie Tizamsquell unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Treublatt unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Tobimora (umkämpft) Uphas Darlup Waldinger (vermutlich) abwesend unbekannt
Baron Baronie Bergenhus (erobert) Bosper von Bergenhus-Schnattermoor Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden 29. Rondra 1020 BF
(Schlacht von Eslamsbrück)
loyal
Baron Baronie Kummersfelden (erobert) Yelnan von Dunkelstein abwesend Illoyal
Baron Baronie Waischenroth (erobert) unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Windgau (erobert) unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Ällingen (erobert) unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Albersrode (erobert) unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Baruns Pappel (erobert) unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Wickrath (erobert) unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Maus (erobert) unbekannt unbekannt unbekannt

Reichsmark Osterfelde[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rang Gebiet Name an-/abwesend Status
Markverweser Reichsmark Osterfelde Rondradan von Streitzig (vermutlich) anwesend illoyal
Baron Baronie Burmisch unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Drachengau unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Ebersberg unbekannt unbekannt unbekannt
Baronin Baronie Ehrenstein Alrika von Ehrenstein-Schelentorff Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden 30. Rondra 1020 BF
(Schlacht von Eslamsbrück)
loyal
Baron Baronie Freudenberg unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Granelfels Ontho von Granelfels Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden 30. Rondra 1020 BF
(Schlacht von Eslamsbrück)
loyal
Baron Baronie Hohenlauchenwart unbekannt unbekannt unbekannt
Baronin Baronie Lindenhain Dimiomara von Lindenhain (vermutlich) anwesend verm. illoyal
Baron Baronie Praske unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Schwarzsicheln unbekannt unbekannt unbekannt
Baronin Baronie Tobelstein Praiodane von Falkenstein (vermutlich) anwesend illoyal
Baron Baronie Wettersklamm unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Willbergen unbekannt unbekannt unbekannt

Landgrafschaft Ysilia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rang Gebiet Name an-/abwesend Status
Langraf Landgrafschaft Ysilia Elkrat Gurdner (vermutlich) anwesend loyal
Baron Baronie Eichmoor unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Falkenberg unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Kathenberg Pelmen Grimmwulf von Ehrenstein (vermutlich) anwesend loyal
Baron Baronie Künßberg unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Liliengrund Rangold Erdreiter (vermutlich) anwesend loyal
Baron Baronie Mundtbach (umkämpft) unbekannt (vermutlich) abwesend unbekannt
Baron Baronie Münzenberg (umkämpft) Agamen von Perparaquell abwesend loyal
Baron Baronie Nevelung Gwendion von Nevelung anwesend illoyal
Baron Baronie Oberdarpatien unbekannt unbekannt unbekannt
Landvogt Mark Ogertrift Ulfried von Greifswalden (vermutlich) anwesend loyal
Baron Baronie Viereichen Tremal von Dunkelstein (vermutlich) anwesend loyal
Baron Baronie Winsheym (umkämpft) unbekannt (vermutlich) abwesend unbekannt
Baron Baronie Rauffenberg (umkämpft) unbekannt (vermutlich) abwesend unbekannt
Baron Baronie Speckfelden (umkämpft) unbekannt (vermutlich) abwesend unbekannt
Baron Baronie Wangelwilden (umkämpft) unbekannt (vermutlich) abwesend unbekannt
Baron Baronie Kleinwardstein unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Spogelsen unbekannt unbekannt unbekannt

Grafschaft Misamund[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rang Gebiet Name an-/abwesend Status
Gräfin Grafschaft Misamund Wendrewka von Korswandt (vermutlich) anwesend loyal
Baron Baronie Misafelden (umkämpft) unbekannt unbekannt unbekannt
Landvogt Mark Vallusa (umkämpft) unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Grünauen (erobert) unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Firunsschilfen (erobert) unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Misamündel (erobert) unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Alst (umkämpft) Marvin von Gesroth (vermutlich) abwesend loyal
Baron Baronie Schallingspfort (erobert) unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Tirandur (erobert) unbekannt unbekannt unbekannt

Grafschaft Mendena[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rang Gebiet Name an-/abwesend Status
Graf Grafschaft Mendena (erobert) Litprand von Darbonia anwesend loyal
Landvogt Mark und Land Borowein (erobert) unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Keilerau (erobert) Holtgrim von Plaue (vermutlich) anwesend loyal
Baron Baronie Quellensprung (erobert) Ucurian von Quellensprung Abwesend (Rondra-Kirche) loyal
Vogt Baronie Quellensprung (erobert) Delo von Gernotsborn Anwesend loyal
Baron Baronie Rallerfeste (erobert) unbekannt unbekannt unbekannt
Baronin Baronie Sardosk (erobert) Fiaga von Sardosk (vermutlich) anwesend loyal
Baron Baronie Schwarzbuckel (erobert) Gisbris von Schwarzbuckel (vermutlich) anwesend loyal
Baron Baronie Ulracht (erobert) Bander von Gerlingen Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden 12. Rahja 1019 BF loyal
Baron Baronie Zossberg (erobert) Darian von Ulmenburg (vermutlich) anwesend loyal
Baron Baronie Föhrenhain (erobert) unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Muschelstrand (erobert) Wulfhelm von Friggenhaupt Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden seit 3. Rahja 1019 BF verschollen loyal
Baron Baronie Südwall (erobert) Nestor von Sassandra-Südwall abwesend illoyal
Baron Baronie Tesral (erobert) unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Kohlrungen (erobert) unbekannt unbekannt unbekannt
Baronin Baronie Ilsur (erobert) Llezean von Yyoffrynn-Thama (vermutlich) anwesend loyal
Baron Baronie Rulat (erobert) unbekannt unbekannt unbekannt
Baron Baronie Tisal (erobert) Lumin von Hasenhag (vermutlich) anwesend loyal